Činjenice o Igraču
Uredi
Puno Ime | Juan Ramón Cazares Sevillano |
---|---|
Klub | |
Godine | 27 |
Datum rođenja | 3 April 1992 |
Nacija | |
Visina (cm) | 169 |
Masa (kg) | 65 |
Hair Colour | Crno |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 10 |
87 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
KretanjeKontrolaRadna sposobnostSlobodan UdaracIzdržljivostDodavanjePribranostDriblanjeZavršavaUdarci iz daljine.
Atlético Mineiro Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | OLIVEIRA, Ricardo | F(C) | 39 | 86 | |
6 | ![]() | SANTOS, Fábio | D,DM,M(L) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | DI SANTO, Franco | F(C) | 30 | 85 | |
- | ![]() | WILSON, Rodrigues Pos | GK | 35 | 83 | |
3 | ![]() | SILVA, Léo | D(C) | 40 | 85 | |
1 | ![]() | VICTOR, Leandro | GK | 36 | 86 | |
4 | ![]() | RÉVER, Humberto | D(C) | 34 | 86 | |
11 | ![]() | MAICÓN, Marques | AM(RL),F(RLC) | 29 | 85 | |
7 | ![]() | ELIAS, Mendes | DM,M,AM(C) | 34 | 86 | |
2 | ![]() | LALAU, Patric | D,DM,M(R),AM(RL) | 30 | 85 | |
- | ![]() | CÉSAR, Carlos | D(RL),DM,M(R) | 32 | 82 | |
10 | ![]() | CAZARES, Juan | M(C),AM(RLC) | 27 | 87 | |
80 | ![]() | OTERO, Rómulo | AM(RLC),F(RL) | 27 | 86 | |
8 | ![]() | CHARÁ, Yimmi | AM(RLC),F(RL) | 28 | 87 | |
49 | ![]() | GEUVÂNIO, Santos | AM,F(RL) | 27 | 85 | |
27 | ![]() | LUAN, Gedeão | M,AM(RLC) | 29 | 86 | |
28 | ![]() | HERNÁNDEZ, Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 83 | |
29 | ![]() | VINICIUS, Goes | AM,F(C) | 28 | 84 | |
20 | ![]() | TERANS, David | AM,F(RLC) | 25 | 83 | |
23 | ![]() | NATHAN, Allan Pos | AM(RLC),F(RL) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | WELISON, José | D(R),DM,M(C) | 24 | 82 | |
88 | ![]() | JAIR, Rodrigues | DM,M(C) | 25 | 83 | |
- | ![]() | UILSON, Pedruzzi | GK | 25 | 78 | |
5 | ![]() | MARTÍNEZ, Ramón | DM,M(C) | 23 | 82 | |
19 | ![]() | MAIDANA, Iago | D(C) | 23 | 83 | |
16 | ![]() | RABELLO, Igor | D(C) | 24 | 86 | |
40 | ![]() | CLEITON, Schwengber | GK | 22 | 78 | |
30 | ![]() | BLANCO, Gustavo | DM,M,AM(C) | 25 | 82 | |
98 | ![]() | GUGA, Claudio | D,DM,M(R) | 21 | 82 | |
- | ![]() | MARQUINHOS, José | AM(RLC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | SILVA, Bruno Pos | AM(RL),F(RLC) | 19 | 78 | |
31 | ![]() | MICHAEL, Matias | GK | 24 | 70 | |
4 | ![]() | REA, Martín Pos | D(RC) | 22 | 77 | |
22 | ![]() | GABRIEL, Carlos | D,DM,M(L) | 20 | 70 | |
43 | ![]() | ROBERTO, Bruno | AM(RLC) | 19 | 73 | |
44 | ![]() | ALERRANDRO, Souza | AM(RL),F(RLC) | 19 | 80 | |
33 | ![]() | FERNANDO, Barbosa | GK | 22 | 70 | |
34 | ![]() | MENDES, Vitor | D,DM(C) | 20 | 70 | |
46 | ![]() | NETO, Carvalho | DM,M(C) | 17 | 67 | |
39 | ![]() | VINÍCIUS, Alessandro | M,AM(C) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | PENHA, Daniel | AM(RLC) | 21 | 70 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | M(C),AM(RLC) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | Rejting |
---|---|---|
2017-04-21 | Atlético Mineiro | 87 |
2016-06-11 | Atlético Mineiro | 85 |
2015-12-29 | Atlético Mineiro | 83 |
2015-09-02 | Banfield | 83 |
2015-03-02 | Banfield | 81 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača