Nadimak: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Srednje Ime: Dortmund
Nadimak: BVB
Godina Osnivanja: 1909
Stadion: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Lociran: Dortmund
Država: Njemacka
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Pascal Gross | D(R),DM,M(RC) | 33 | 90 | |
20 | ![]() | Marcel Sabitzer | M(C),AM(RLC) | 31 | 91 | |
23 | ![]() | Emre Can | D,DM,M(C) | 31 | 90 | |
25 | ![]() | Niklas Süle | D(RC) | 29 | 90 | |
9 | ![]() | Serhou Guirassy | F(C) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | Julian Brandt | M(C),AM(RLC) | 28 | 91 | |
5 | ![]() | Ramy Bensebaini | D(LC),DM,M(L) | 29 | 88 | |
3 | ![]() | Waldemar Anton | D(RC),DM(C) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Julian Ryerson | D,DM,M(RL) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Salih Özcan | DM,M(C) | 27 | 88 | |
1 | ![]() | Gregor Kobel | GK | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Alexander Meyer | GK | 33 | 83 | |
27 | ![]() | Karim Adeyemi | AM(RL),F(RLC) | 23 | 89 | |
8 | ![]() | Felix Nmecha | M,AM(C) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | D(LC) | 25 | 91 | |
7 | ![]() | Giovanni Reyna | M(C),AM(RLC) | 22 | 87 | |
2 | ![]() | Yan Couto | D,DM,M(R) | 22 | 88 | |
14 | ![]() | Maximilian Beier | AM,F(LC) | 22 | 88 | |
43 | ![]() | Jamie Gittens | AM,F(RL) | 20 | 87 | |
17 | ![]() | DM,M,AM(C) | 21 | 82 | ||
24 | ![]() | D(L),DM,M(LC) | 23 | 83 | ||
39 | ![]() | Filippo Mané | D(C) | 20 | 73 | |
31 | ![]() | Silas Ostrzinski | GK | 21 | 73 | |
35 | ![]() | Marcel Lotka | GK | 23 | 78 | |
16 | ![]() | Julien Duranville | AM,F(RL) | 18 | 78 | |
37 | ![]() | Cole Campbell | AM(RLC),F(RL) | 19 | 70 | |
42 | ![]() | Almugera Kabar | D,DM,M(L) | 18 | 73 | |
38 | ![]() | Kjell Wätjen | DM,M,AM(C) | 19 | 73 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | Titles | |
![]() | Bundesliga | 8 |
Istorija Kupa | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 5 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
Istorija Kupa | ||
![]() | DFB-Pokal | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2019 |
![]() | DFB-Pokal | 2017 |
![]() | DFL-Supercup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2012 |
![]() | DFB Pokal | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1995 |
![]() | DFB-Pokal | 1989 |
![]() | DFL-Supercup | 1989 |
![]() | DFB-Pokal | 1965 |
Rivali Kluba | |
![]() | Borussia Mönchengladbach |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Bayern München |