# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Tiago Luís | F(RLC) | 36 | 77 | |
1 | ![]() | Detofol Agenor | GK | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Paulino Denner | D,DM,M(L) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Juninho Carpina | AM(RL) | 25 | 68 | |
0 | ![]() | José Daniel | AM(RLC),F(RL) | 24 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Kupa | |
Ništa |
Rivali Kluba | |
![]() | Mixto EC |