Liverpool Ekipa
Uredi

Trenutačno nije moguće dodati sliku. Ovo je zbog toga jer je trenutna slika uploadovana nedavno. Morate čekati najmanje 30 dana između novih uploada slika.
Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Crveno
Boja Gostujućih Dresova

Svijetlo Zelena
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The Reds The Pool |
Srednje Ime | Liverpool |
Nadimak | LFC |
Godina Osnivanja | 1892 |
Ime Stadiona | Anfield (54,167) |
Liga | |
Lociran | Liverpool |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ORIGI, Divock | F(RLC) | 25 | 89 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | AM,F(RLC) | 29 | 94 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | D(RC),DM,M(C) | 27 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | GK | 28 | 95 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | GK | 18 | 70 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | D,DM(C) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | AM,F(RLC) | 28 | 95 | |
7 | ![]() | MILNER, James | D,DM(RL),M(RLC) | 35 | 91 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | DM,M(C) | 30 | 92 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,AM(RLC) | 27 | 90 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | D(RLC) | 23 | 91 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(R),DM,M(RC) | 22 | 93 | |
63 | ![]() | WINTERBOTTOM, Ben | GK | 19 | 60 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | M(C),AM(RLC) | 19 | 80 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | D(C) | 23 | 78 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | AM,F(RL) | 19 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | DM,M(C) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | D,DM(R),M(RC) | 18 | 65 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | D,DM,M(L) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | AM,F(RLC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | F(C) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | M(C) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | M(C) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | D(C) | 19 | 73 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | DM,M,AM(C) | 29 | 94 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | GK | 34 | 87 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | D,DM,M(RL) | 20 | 73 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | D(C) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | F(C) | 19 | 67 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | D,DM,M(L) | 24 | 87 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | DM,M,AM(C) | 25 | 91 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | GK | 22 | 76 | |
18 | ![]() | MINAMINO, Takumi | AM,F(RLC) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | DM,M,AM(C) | 30 | 93 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 29 | 96 | |
72 | ![]() | VAN DEN BERG, Sepp | D(C) | 19 | 78 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | AM,F(RLC) | 24 | 89 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,DM,M(L) | 26 | 93 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,DM(L) | 21 | 75 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | AM,F(RLC) | 28 | 95 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | AM(RLC),F(RL) | 29 | 89 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben ![]() | AM(RLC) | 21 | 80 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | D,DM,M(R) | 19 | 80 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan ![]() | D(LC) | 19 | 68 |
Klub Zona
Liverpool Historija
Uredi
Istorija Lige
Premier League | 1 Naslov |
---|---|
Football League Championship | 4 Titles |
Istorija Kupa
FIFA Club World Cup | 1 Naslov |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titles |
UEFA European Super Cup | 4 Titles |
League Cup | 7 Titles |
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 11 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool Osoblje
Uredi
Vlasnik
John W. Henry |
Predsjednik kluba
Trener
Pepijn Lijnders |
Fizioterapeut
Skaut
Liverpool Suparnici
Uredi