Everton Ekipa
Uredi

Trenutačno nije moguće dodati sliku. Ovo je zbog toga jer je trenutna slika uploadovana nedavno. Morate čekati najmanje 30 dana između novih uploada slika.
Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Plavo
Boja Gostujućih Dresova

Zuto
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The Toffees The Blue Boys |
Srednje Ime | Everton |
Nadimak | EVE |
Godina Osnivanja | 1878 |
Ime Stadiona | Goodison Park (40,157) |
Liga | |
Lociran | Liverpool |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | COLEMAN, Seamus | D,DM,M(R) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | DELPH, Fabian | D(L),DM,M(LC) | 31 | 87 | |
29 | ![]() | BOLASIE, Yannick | AM(RL),F(RLC) | 31 | 85 | |
19 | ![]() | RODRÍGUEZ, James | M(C),AM(RLC) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | SIGURDSSON, Gylfi | M(C),AM(RLC) | 31 | 89 | |
6 | ![]() | ALLAN, Loureiro | DM,M(C) | 30 | 91 | |
14 | ![]() | TOSUN, Cenk | F(C) | 29 | 87 | |
49 | ![]() | LÖSSL, Jonas | GK | 31 | 85 | |
30 | ![]() | BESIC, Mo | D(RC),DM,M(C) | 28 | 85 | |
20 | ![]() | BERNARD, Duarte | AM(RLC),F(RL) | 28 | 88 | |
5 | ![]() | KEANE, Michael | D(RC) | 28 | 89 | |
12 | ![]() | DIGNE, Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 91 | |
1 | ![]() | PICKFORD, Jordan | GK | 26 | 90 | |
- | ![]() | OLSEN, Robin Pos | GK | 31 | 88 | |
21 | ![]() | GOMES, André | DM,M,AM(C) | 27 | 89 | |
16 | ![]() | DOUCOURÉ, Abdoulaye | DM,M,AM(C) | 28 | 90 | |
13 | ![]() | MINA, Yerry | D(C) | 26 | 89 | |
25 | ![]() | GBAMIN, Jean-Philippe | D(RC),DM(C) | 25 | 88 | |
4 | ![]() | HOLGATE, Mason | D(RC) | 24 | 87 | |
17 | ![]() | IWOBI, Alex | AM(RLC),F(RL) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | RICHARLISON, Andrade | AM,F(RLC) | 23 | 91 | |
9 | ![]() | CALVERT-LEWIN, Dominic | AM,F(RLC) | 23 | 89 | |
22 | ![]() | GODFREY, Ben | D,DM,M(C) | 23 | 86 | |
2 | ![]() | KENNY, Jonjoe | D(RC),DM,M(R) | 23 | 85 | |
26 | ![]() | DAVIES, Tom | DM,M,AM(C) | 22 | 86 | |
- | ![]() | BOWLER, Josh | AM,F(RL) | 21 | 75 | |
34 | ![]() | BANINGIME, Beni | DM,M(C) | 22 | 78 | |
24 | ![]() | GORDON, Anthony | AM(RLC) | 19 | 78 | |
- | ![]() | BROADHEAD, Nathan | AM,F(RLC) | 22 | 73 | |
31 | ![]() | VIRGÍNIA, João | GK | 21 | 73 | |
18 | ![]() | NKOUNKOU, Niels | D,DM,M(L) | 20 | 70 | |
- | ![]() | JAGNE, Imam | DM,M(C) | 17 | 70 |
Klub Zona
Timska Formacija
![]() PICKFORD GK 90 |
||||||
![]() COLEMAN DM(R) 88 | ![]() KEANE D(C) 89 | ![]() MINA D(C) 89 | ![]() DIGNE DM(L) 91 | |||
![]() DOUCOURÉ M(C) 90 | ![]() ALLAN M(C) 91 | ![]() GOMES M(C) 89 | ||||
![]() RICHARLISON AM,F(RLC) 91 | ![]() CALVERT-LEWIN F(C) 89 |
Everton Historija
Uredi
Istorija Kupa
FA Cup | 5 Titles |
---|---|
FA Community Shield | 9 Titles |
UEFA European Super Cup | 1 Naslov |
Everton Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Everton Suparnici
Uredi