URT Ekipa
Uredi


Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Plavo
Boja Gostujućih Dresova

Bijelo
Menadžer | Nepoznat |
---|---|
Srednje Ime | URT |
Nadimak | URT |
Godina Osnivanja | 1939 |
Ime Stadiona | Estádio Zama Maciel (2,800) |
Liga | |
Lociran | Patos de Minas |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GLADSTONE, Pereira | D(C) | 34 | 74 | |
- | ![]() | AMARAL, Antonio | D,DM,M(R) | 32 | 78 | |
- | ![]() | NÁDSON, Rodrigues | F(RLC) | 37 | 73 | |
- | ![]() | DIOGO, Antunes | DM(C) | 33 | 73 | |
- | ![]() | LEONARDO, Geraldo | D,DM,M(L) | 34 | 80 | |
- | ![]() | SANTOS, Fábio | F(C) | 32 | 73 | |
- | ![]() | MARQUES, Iorlando | F(C) | 34 | 73 | |
- | ![]() | CRASSO, Rodrigo | D,DM,M(L) | 32 | 73 | |
- | ![]() | JONATHAN, Guimarães | AM(C),F(RLC) | 28 | 73 | |
- | ![]() | ORLANDO, Diogo | DM,M(C) | 36 | 73 | |
- | ![]() | REIS, Deivdy | F(C) | 31 | 78 | |
- | ![]() | WALACE, Novais | D(C) | 26 | 75 | |
- | ![]() | CASCATA, Santos | AM(RLC),F(RL) | 37 | 77 | |
- | ![]() | POTIGUAR, Juninho | F(RLC) | 29 | 74 | |
- | ![]() | VINÍCIUS, Marcos | D(C) | 28 | 73 | |
- | ![]() | RODNEY, Aparecido | D(RL),DM(C) | 29 | 73 |
Klub Zona
URT Historija
Uredi
The club currently has no history.
URT Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
URT Suparnici
Uredi