Činjenice o Igraču
Uredi
Puno Ime | Arthur Gomes Lourenço |
---|---|
Klub | |
Godine | 22 |
Datum rođenja | 3 Juli 1998 |
Nacija | |
Visina (cm) | 174 |
Masa (kg) | 68 |
Hair Colour | Crno |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Smeđe |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 23 |
82 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
No votes have been made for this player
Santos FC Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | SÁNCHEZ, Carlos | M,AM(RLC) | 36 | 88 | |
31 | ![]() | PARÁ, Marcos | D,DM,M(RL) | 34 | 84 | |
11 | ![]() | MARINHO, Costa | AM(RLC),F(RL) | 30 | 86 | |
- | ![]() | COPETE, Jonathan | AM,F(RLC) | 32 | 83 | |
1 | ![]() | VLADIMIR, Araújo | GK | 31 | 82 | |
5 | ![]() | ALISON, Ferreira | DM,M(C) | 27 | 86 | |
- | ![]() | ROMÁRIO, Guilherme ![]() | D,DM,M(L) | 28 | 76 | |
13 | ![]() | MÁDSON, Ferreira | D,DM,M(R) | 29 | 83 | |
41 | ![]() | MOTA, Jean | D,DM(L),M,AM(RLC) | 27 | 84 | |
- | ![]() | REIS, Cléber | D(C) | 30 | 82 | |
- | ![]() | NOGUERA, Fábian | D(C) | 27 | 82 | |
95 | ![]() | VENUTO, Lucas ![]() | AM,F(RLC) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | RANIEL, Vasconcelos | AM(RL),F(RLC) | 24 | 84 | |
10 | ![]() | SOTELDO, Yeferson | AM(RLC),F(RL) | 23 | 87 | |
34 | ![]() | PAULO, João | GK | 25 | 82 | |
- | ![]() | LONGUINE, Rafael ![]() | M(C),AM(RLC) | 30 | 78 | |
38 | ![]() | GUEDES, Daniel ![]() | D,DM,M(R) | 26 | 82 | |
2 | ![]() | RIBEIRO, Matheus ![]() | D,DM,M(R) | 27 | 80 | |
28 | ![]() | VERISSIMO, Lucas | D(C) | 25 | 88 | |
2 | ![]() | FELIPE, Luiz | D(RC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | RODRIGÃO, Santos ![]() | F(C) | 27 | 83 | |
33 | ![]() | JOHN, Furtado | GK | 24 | 70 | |
- | ![]() | CARDOSO, Alan ![]() | D,DM,M(L) | 23 | 76 | |
23 | ![]() | GOMES, Arthur | AM,F(RLC) | 22 | 82 | |
21 | ![]() | PITUCA, Diego | DM,M(C) | 28 | 86 | |
36 | ![]() | JONATAN, Felipe | D,DM,M(L) | 22 | 82 | |
- | ![]() | NUNES, Guilherme ![]() | DM,M(C) | 22 | 70 | |
- | ![]() | LOURENÇO, Lucas | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | |
40 | ![]() | JOBSON, Souza | DM,M(C) | 25 | 77 | |
19 | ![]() | JORGE, Kaio | F(RLC) | 18 | 82 | |
- | ![]() | CIPRIANO, Gustavo | D(C) | 19 | 70 | |
40 | ![]() | CADU, Bertolassi | D,DM,M(R) | 18 | 67 | |
42 | ![]() | LEONARDO, Wagner | D(LC),DM(C) | 21 | 70 | |
31 | ![]() | SANDRY, Goes | DM,M(C) | 18 | 70 | |
43 | ![]() | IVONEI, Rabelo | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | |
44 | ![]() | TAM, Alexandre ![]() | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | |
45 | ![]() | ALLANZINHO, Mota | AM,F(RL) | 20 | 70 | |
35 | ![]() | SABINO, José ![]() | D(C) | 24 | 80 | |
39 | ![]() | TAILSON, Gonçalves | AM,F(RLC) | 21 | 78 | |
- | ![]() | LEONARDO, Marcos | F(C) | 17 | 67 | |
15 | ![]() | RENYER, Damasceno | AM(RL),F(RLC) | 17 | 67 | |
26 | ![]() | YAN, Victor | AM(RLC) | 19 | 67 | |
44 | ![]() | ALEX, Nascimento | D(LC),DM(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | CEARÁ, Anderson ![]() | AM(RLC) | 21 | 70 | |
30 | ![]() | BRAGA, Lucas | AM,F(RL) | 24 | 76 | |
27 | ![]() | GABRIEL, Ângelo | AM,F(RL) | 16 | 65 | |
19 | ![]() | MARQUES, Bruno | F(C) | 21 | 73 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | AM,F(RLC) |
---|---|
Position Desc | Wide Forward |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | klub pozajmice | Rejting |
---|---|---|---|
2020-07-10 | Santos FC | N/A | 82 |
2020-04-27 | Santos FC | N/A | 80 |
2019-05-09 | Santos FC | Chapecoense AF | 80 |
2018-10-31 | Santos FC | N/A | 80 |
2017-12-23 | Santos FC | N/A | 78 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača