Činjenice o Igraču
Uredi
Puno Ime | Dean Bradley Henderson |
---|---|
Klub | |
Godine | 23 |
Datum rođenja | 12 Mart 1997 |
Nacija | |
Visina (cm) | 191 |
Masa (kg) | 84 |
Hair Colour | Smeđe |
Hairstyle | Kratak |
Skin Colour | Bijelo |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 26 |
88 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
Jedan na JedanPodjelaDobar u PodručjuZaustavljanje ŠutaAgresivnostOdbrana JedanaesteracaDodavanjePozicioniranjeSposobnost u VazduhuPribranost
Manchester United Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | GRANT, Lee | GK | 38 | 80 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | AM(RLC),F(RL) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | F(RLC) | 34 | 92 | |
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | GK | 34 | 88 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | DM,M(C) | 32 | 90 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | GK | 30 | 92 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | D(RC),DM(C) | 29 | 87 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | D(RC),DM(C) | 26 | 90 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | D(C) | 27 | 91 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | DM,M,AM(C) | 27 | 93 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | D(LC),DM,M(L) | 25 | 90 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | DM,M,AM(C) | 27 | 90 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | AM,F(RLC) | 25 | 91 | |
27 | ![]() | TELLES, Alex | D,DM,M,AM(L) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | M,AM(C) | 26 | 94 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | D(RC),DM(C) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | M,AM(C) | 23 | 91 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | D(RC),DM(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | AM(RL),F(RLC) | 23 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | AM(RLC),F(RL) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | GK | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | D,DM,M(R) | 23 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | DM,M,AM(C) | 24 | 89 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | GK | 21 | 75 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | AM,F(RLC) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | D,DM,M(RL) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej | GK | 20 | 73 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad | AM(RLC),F(RL) | 18 | 73 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | F(C) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | D,DM(R),M(RC) | 20 | 73 | |
74 | ![]() | SHORETIRE, Shola | AM(RLC),F(RL) | 17 | 70 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | GK |
---|---|
Position Desc | Keeper |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | klub pozajmice | Rejting |
---|---|---|---|
2020-09-01 | Manchester United | N/A | 88 |
2020-06-17 | Manchester United | N/A | 87 |
2020-06-15 | Manchester United | Sheffield United | 87 |
2020-06-01 | Manchester United | N/A | 87 |
2020-01-22 | Manchester United | Sheffield United | 87 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača