Činjenice o Igraču
Uredi
Puno Ime | Deandre Roselle Yedlin |
---|---|
Klub | |
Godine | 27 |
Datum rođenja | 9 Juli 1993 |
Nacija | |
Visina (cm) | 173 |
Masa (kg) | 73 |
Hair Colour | Crno |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Smeđe |
Facial Hair | Beard |
Squad Number | 22 |
86 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
PozicioniranjeDriblanjeKoncentracijaDodavanjeSnagaRadna sposobnostKretanjeOdlučnostKorneriSlobodan Udarac
Newcastle United Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | FERNÁNDEZ, Federico | D(C) | 31 | 87 | |
9 | ![]() | JOELINTON, Cassio | F(C) | 24 | 87 | |
7 | ![]() | CARROLL, Andy | F(C) | 32 | 85 | |
8 | ![]() | SHELVEY, Jonjo | DM,M,AM(C) | 28 | 88 | |
29 | ![]() | GILLESPIE, Mark | GK | 28 | 77 | |
26 | ![]() | DARLOW, Karl | GK | 30 | 83 | |
13 | ![]() | WILSON, Callum | F(C) | 28 | 89 | |
6 | ![]() | LASCELLES, Jamaal | D(RC) | 27 | 88 | |
12 | ![]() | GAYLE, Dwight | F(C) | 30 | 85 | |
14 | ![]() | HAYDEN, Isaac | DM,M(C) | 25 | 86 | |
23 | ![]() | MURPHY, Jacob | AM,F(RL) | 25 | 83 | |
- | ![]() | O'CONNOR, Stefan | D(C) | 23 | 73 | |
36 | ![]() | LONGSTAFF, Sean | DM,M,AM(C) | 23 | 85 | |
4 | ![]() | LONGSTAFF, Matty | DM,M,AM(C) | 20 | 80 | |
54 | ![]() | LANGLEY, Dan | GK | 20 | 67 | |
19 | ![]() | MANQUILLO, Javi | D(RL),DM,M(R) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | SAINT-MAXIMIN, Allan | AM,F(RLC) | 23 | 89 | |
30 | ![]() | ATSU, Christian | AM(RLC),F(RL) | 29 | 85 | |
2 | ![]() | CLARK, Ciaran | D(LC),DM(C) | 31 | 86 | |
16 | ![]() | HENDRICK, Jeff | M,AM(RLC) | 28 | 87 | |
- | ![]() | LAZAAR, Achraf | D,DM,M(L) | 28 | 82 | |
15 | ![]() | LEWIS, Jamal | D,DM,M(L) | 22 | 86 | |
24 | ![]() | ALMIRÓN, Miguel | AM(RLC),F(RL) | 26 | 88 | |
- | ![]() | VILCA, Rodrigo | M,AM(C) | 21 | 76 | |
11 | ![]() | RITCHIE, Matt | D,DM,M,AM(RL) | 31 | 87 | |
21 | ![]() | FRASER, Ryan | M,AM(RL) | 26 | 89 | |
57 | ![]() | ANDERSON, Elliot | M,AM(LC) | 18 | 65 | |
28 | ![]() | SAIVET, Henri | M(C),AM(RLC) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | SCHÄR, Fabian | D(RC) | 29 | 88 | |
1 | ![]() | DÚBRAVKA, Martin | GK | 32 | 88 | |
17 | ![]() | KRAFTH, Emil | D(RL),DM,M(R) | 26 | 85 | |
22 | ![]() | YEDLIN, Deandre | D,DM,M(R) | 27 | 86 | |
35 | ![]() | SCOTT, Kyle | DM,M,AM(C) | 23 | 73 | |
3 | ![]() | DUMMETT, Paul | D(LC) | 29 | 85 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | D,DM,M(R) |
---|---|
Position Desc | Wingback |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | klub pozajmice | Rejting |
---|---|---|---|
2018-06-11 | Newcastle United | N/A | 86 |
2017-11-30 | Newcastle United | N/A | 85 |
2016-08-24 | Newcastle United | N/A | 84 |
2016-05-18 | Tottenham Hotspur | N/A | 84 |
2015-09-01 | Tottenham Hotspur | Sunderland | 84 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača