Činjenice o Igraču
Uredi
Puno Ime | Jamie Richard Vardy |
---|---|
Klub | |
Godine | 34 |
Datum rođenja | 11 Januar 1987 |
Nacija | |
Visina (cm) | 178 |
Masa (kg) | 76 |
Hair Colour | Smeđe |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Bijelo |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 9 |
92 | + - |
Player Action Image


Postaviti sliku

Prijaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
Radna sposobnostDodavanjeAgresivnostIzdržljivostKretanjeZavršavaOdlučnostSnagaPozicioniranjeKorneri
Leicester City Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | FUCHS, Christian | D(LC),DM,M(L) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | PRAET, Dennis | M(C),AM(RLC) | 26 | 89 | |
8 | ![]() | TIELEMANS, Youri | DM,M,AM(C) | 23 | 90 | |
27 | ![]() | CASTAGNE, Timothy | D,DM,M,AM(RL) | 25 | 89 | |
1 | ![]() | SCHMEICHEL, Kasper | GK | 34 | 91 | |
11 | ![]() | ALBRIGHTON, Marc | M,AM(RL) | 31 | 87 | |
9 | ![]() | VARDY, Jamie | F(C) | 34 | 92 | |
7 | ![]() | GRAY, Demarai | AM(RLC),F(RL) | 24 | 87 | |
10 | ![]() | MADDISON, James | M(C),AM(RLC) | 24 | 90 | |
20 | ![]() | CHOUDHURY, Hamza | DM,M(C) | 23 | 85 | |
15 | ![]() | BARNES, Harvey | AM(RLC) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | JUSTIN, James | D,DM,M(RL) | 22 | 83 | |
46 | ![]() | WRIGHT, Callum | D,DM(R),M(RC) | 20 | 67 | |
- | ![]() | NDUKWU, Layton | AM,F(RL) | 22 | 67 | |
44 | ![]() | DALEY-CAMPBELL, Vontae | D,DM,M(R) | 19 | 70 | |
56 | ![]() | THOMAS, Luke | D,DM,M(L) | 19 | 76 | |
17 | ![]() | PÉREZ, Ayoze | AM,F(RLC) | 27 | 89 | |
24 | ![]() | MENDY, Nampalys | DM,M(C) | 28 | 87 | |
3 | ![]() | FOFANA, Wesley | D,DM(C) | 20 | 82 | |
- | ![]() | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | M,AM(C) | 21 | 70 | |
18 | ![]() | AMARTEY, Daniel | D(RC),DM(C) | 26 | 85 | |
55 | ![]() | REGHBA, Ali | F(C) | 21 | 70 | |
50 | ![]() | O'CONNOR, Darragh | D(C) | 21 | 70 | |
5 | ![]() | MORGAN, Wes | D(C) | 36 | 86 | |
25 | ![]() | NDIDI, Wilfred | D,DM,M(C) | 24 | 91 | |
14 | ![]() | IHEANACHO, Kelechi | AM,F(RLC) | 24 | 87 | |
6 | ![]() | EVANS, Jonny | D(LC) | 33 | 90 | |
21 | ![]() | PEREIRA, Ricardo | D,DM,M,AM(RL) | 27 | 91 | |
59 | ![]() | NELSON, Ben | D(C) | 16 | 67 | |
35 | ![]() | JAKUPOVIĆ, Eldin | GK | 36 | 82 | |
4 | ![]() | SÖYÜNCÜ, Caglar | D,DM(C) | 24 | 90 | |
19 | ![]() | ÜNDER, Cengiz Pos | AM,F(RLC) | 23 | 89 | |
- | ![]() | ODUNZE, Chituru | GK | 18 | 65 | |
12 | ![]() | WARD, Danny | GK | 27 | 83 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | F(C) |
---|---|
Position Desc | Finisher |
Igrač je | Obje |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | Rejting |
---|---|---|
2020-01-26 | Leicester City | 92 |
2018-06-11 | Leicester City | 91 |
2016-05-28 | Leicester City | 90 |
2015-12-17 | Leicester City | 89 |
2015-09-25 | Leicester City | 87 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača