Činjenice o Igraču
Uredi


Postaviti sliku

Prijaviti sliku
Puno Ime | Leandro Chichizola |
---|---|
Klub | |
Godine | 30 |
Datum rođenja | 27 Mart 1990 |
Nacija | |
Visina (cm) | 183 |
Masa (kg) | 82 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Kratak |
Skin Colour | Bijelo |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | Nije postavljeno |
83 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
No votes have been made for this player
FC Cartagena Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | LLESHI, Kleandro | D,DM,M(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | CHICHIZOLA, Leandro ![]() | GK | 30 | 83 | |
- | ![]() | DE BLASIS, Pablo ![]() | D,DM,M(R),AM(RL) | 32 | 86 | |
- | ![]() | DATKOVIĆ, Toni ![]() | D(LC) | 27 | 80 | |
- | ![]() | SUTHERLAND, Teddy ![]() | AM,F(RL) | 20 | 70 | |
7 | ![]() | CASTRO, Rubén | AM,F(RLC) | 39 | 85 | |
6 | ![]() | CORDERO, Miguel Ángel | DM,M(C) | 33 | 81 | |
- | ![]() | DE LA BELLA, Alberto Pos | D,DM,M(L) | 35 | 83 | |
8 | ![]() | VERZA, José | DM,M(C) | 34 | 81 | |
20 | ![]() | DAVID, Carlos | D(C) | 34 | 80 | |
- | ![]() | ANTOÑITO, Jesús ![]() | D,DM,M,AM(R) | 33 | 83 | |
- | ![]() | AGUZA, Sergio Pos | M,AM(C) | 28 | 82 | |
- | ![]() | ETXEBERRÍA, Markel | D,DM,M(R) | 25 | 80 | |
15 | ![]() | SIMÓN, David | D,DM(R) | 32 | 83 | |
3 | ![]() | FORNIÉS, David | D(LC) | 29 | 79 | |
1 | ![]() | MARTÍNEZ, Marc | GK | 30 | 80 | |
21 | ![]() | CLAVERÍA, Pablo | M(C) | 24 | 79 | |
16 | ![]() | JURADO, José Ángel | DM,M(C) | 28 | 80 | |
23 | ![]() | GIL, Nacho | M,AM(RL) | 25 | 81 | |
11 | ![]() | ZORRILLA, Elady | AM,F(RL) | 30 | 79 | |
21 | ![]() | GALLAR, Álex Pos | AM,F(RL) | 28 | 84 | |
22 | ![]() | DELMÁS, Julián | D,DM,M(R) | 25 | 79 | |
4 | ![]() | MARTÍN, Álex | D(RC),DM(C) | 22 | 79 | |
2 | ![]() | ANDÚJAR, David | D(C) | 29 | 80 | |
9 | ![]() | MORENO, Simón Pos | F(C) | 23 | 78 | |
14 | ![]() | CAYARGA, Berto | AM,F(RL) | 24 | 77 | |
27 | ![]() | PEÑA, Esteve | GK | 23 | 75 | |
30 | ![]() | JOVÉ, Uriel | D,DM,M(R) | 21 | 74 | |
- | ![]() | ROSELLI, Alexandre | D(C) | 23 | 70 | |
18 | ![]() | CARRASQUILLA, Adalberto | DM,M(C) | 22 | 78 | |
13 | ![]() | BULKA, Marcin Pos | GK | 21 | 76 | |
12 | ![]() | HARPER, Jack Pos | AM,F(RLC) | 24 | 82 | |
- | ![]() | PINTO, Leomar | M,AM(C) | 23 | 78 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | GK |
---|---|
Position Desc | Keeper |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | Rejting |
---|---|---|
2021-01-19 | FC Cartagena | 83 |
2021-01-06 | Getafe CF | 83 |
2018-06-01 | Getafe CF | 83 |
2017-12-03 | UD Las Palmas | 83 |
2017-06-29 | UD Las Palmas | 82 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača