Činjenice o Igraču
Uredi
Puno Ime | Xherdan Shaqiri |
---|---|
Klub | |
Godine | 28 |
Datum rođenja | 10 Oktobar 1991 |
Nacija | |
Visina (cm) | 169 |
Masa (kg) | 72 |
Hair Colour | Smeđe |
Hairstyle | Kratak |
Skin Colour | Bijelo |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 23 |
90 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
KontrolaDodavanjeSlobodan UdaracKontrola LopteKorneriUdarci iz daljine.DriblanjeCentaršutSnagaKretanje
Liverpool Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | MILNER, James | D,DM(RL),M(RLC) | 33 | 91 | |
22 | ![]() | LONERGAN, Andy | GK | 36 | 78 | |
20 | ![]() | LALLANA, Adam | M(C),AM(RLC) | 31 | 89 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | DM,M,AM(C) | 29 | 92 | |
6 | ![]() | LOVREN, Dejan | D(C) | 30 | 90 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | DM,M(C) | 29 | 91 | |
2 | ![]() | CLYNE, Nathaniel | D(RL),DM,M(R) | 28 | 89 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | AM(RLC),F(RL) | 28 | 90 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | D,DM(C) | 28 | 91 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | AM,F(RLC) | 28 | 93 | |
21 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,AM(RLC) | 26 | 90 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | AM,F(RLC) | 27 | 95 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 28 | 95 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | AM,F(RLC) | 27 | 94 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | D(RC),DM,M(C) | 26 | 92 | |
27 | ![]() | ORIGI, Divock | F(RLC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | GK | 32 | 87 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,DM,M(L) | 25 | 92 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | GK | 27 | 94 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | DM,M,AM(C) | 24 | 91 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | D(RLC) | 22 | 89 | |
- | ![]() | CHIRIVELLA, Pedro | DM,M(C) | 22 | 82 | |
- | ![]() | MCKENZIE-LYLE, Kai | GK | 22 | 67 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,DM(L) | 20 | 75 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(R),DM,M(RC) | 21 | 91 | |
24 | ![]() | BREWSTER, Rhian | AM(RL),F(RLC) | 19 | 75 | |
- | ![]() | WINTERBOTTOM, Ben | GK | 18 | 60 | |
48 | ![]() | JONES, Curtis | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 | |
- | ![]() | KANE, Herbie | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | |
- | ![]() | VAN DEN BERG, Sepp | D(C) | 17 | 78 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | GK | 21 | 73 | |
- | ![]() | LEWIS, Adam | D,DM(L),M(LC) | 20 | 70 | |
51 | ![]() | HOEVER, Ki-Jana | D(RC),DM(R) | 17 | 73 | |
67 | ![]() | ELLIOTT, Harvey | AM(RL) | 16 | 67 | |
- | ![]() | GLATZEL, Paul | F(C) | 18 | 67 | |
57 | ![]() | CHRISTIE-DAVIES, Isaac | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | D,DM,M(RL) | 18 | 67 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | AM,F(RL) | 18 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | M(C) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | D,DM,M(R) | 18 | 70 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | AM(RLC),F(RL) |
---|---|
Position Desc | Winger |
Igrač je | Ljevak |
Similar Players
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | klub pozajmice | Rejting |
---|---|---|---|
2019-01-08 | Liverpool | N/A | 90 |
2018-07-16 | Liverpool | N/A | 89 |
2015-08-17 | Stoke City | N/A | 89 |
2015-01-12 | Internazionale | N/A | 89 |
2015-01-08 | Bayern München | Internazionale | 89 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača