Činjenice o Igraču
Uredi


Postaviti sliku

Prijaviti sliku
Puno Ime | Kei Ansu Kamara |
---|---|
Klub | |
Godine | 36 |
Datum rođenja | 1 Septembar 1984 |
Nacija | |
Visina (cm) | 187 |
Masa (kg) | 74 |
Hair Colour | Crno |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Crno |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | Nije postavljeno |
83 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
No votes have been made for this player
Minnesota United Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | KAMARA, Kei | AM(RL),F(RLC) | 36 | 83 | |
- | ![]() | ALONSO, Osvaldo | DM,M(C) | 35 | 84 | |
- | ![]() | GREGUS, Ján | DM,M,AM(C) | 29 | 84 | |
- | ![]() | OPARA, Ike | D(C) | 31 | 82 | |
- | ![]() | MUSA, James | D,DM,M(LC) | 28 | 75 | |
- | ![]() | BOXALL, Michael | D(RC) | 32 | 80 | |
19 | ![]() | MÉTANIRE, Romain | D,DM(R) | 30 | 83 | |
16 | ![]() | LOD, Robin | M(C),AM(RLC) | 27 | 84 | |
- | ![]() | FINLAY, Ethan | AM,F(RL) | 30 | 82 | |
- | ![]() | SCHOENFELD, Aaron | F(C) | 30 | 78 | |
- | ![]() | TRAPP, Wil ![]() | DM,M(C) | 28 | 85 | |
1 | ![]() | MILLER, Tyler | GK | 27 | 82 | |
- | ![]() | ZENDEJAS, Adrián | GK | 25 | 74 | |
- | ![]() | KALLMAN, Brent | D,DM(C) | 30 | 78 | |
30 | ![]() | REYNOSO, Emanuel | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | |
- | ![]() | DIBASSY, Bakaye | D(LC),DM(L) | 31 | 85 | |
- | ![]() | RANJITSINGH, Greg | GK | 27 | 75 | |
- | ![]() | CHACÓN, Thomas | M,AM(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | LANGSDORF, Foster | AM,F(C) | 25 | 75 | |
- | ![]() | PARTIDA, Kevin | D(RL),DM,M(C) | 25 | 70 | |
- | ![]() | MONTGOMERY, Callum | D(C) | 23 | 67 | |
97 | ![]() | ST. CLAIR, Dayne | GK | 23 | 65 | |
31 | ![]() | DOTSON, Hassani | D(RL),DM,M(C) | 23 | 70 | |
- | ![]() | GASPER, Chase | D(LC) | 24 | 67 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | AM(RL),F(RLC) |
---|---|
Position Desc | General Forward |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | Rejting |
---|---|---|
2020-09-30 | Minnesota United | 83 |
2019-03-15 | Colorado Rapids | 83 |
2018-12-13 | Colorado Rapids | 84 |
2017-12-12 | Vancouver | 84 |
2016-05-13 | New England | 84 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača