Gornik Zabrze Ekipa
Uredi

Trenutačno nije moguće dodati sliku. Ovo je zbog toga jer je trenutna slika uploadovana nedavno. Morate čekati najmanje 30 dana između novih uploada slika.
Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Bijelo
Boja Gostujućih Dresova

Crno
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | Górnicy |
Srednje Ime | G Zabrze |
Nadimak | GZ |
Godina Osnivanja | 1948 |
Ime Stadiona | Ernest Pohl (31,000) |
Liga | |
Lociran | Zabrze |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | PROCHÁZKA, Roman | DM,M(C) | 31 | 81 | |
84 | ![]() | CHUDÝ, Martin | GK | 31 | 80 | |
10 | ![]() | BOAKYE, Richmond ![]() | AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 | |
64 | ![]() | JANZA, Erik | D,DM(L) | 27 | 80 | |
1 | ![]() | KUDLA, Dawid | GK | 28 | 77 | |
14 | ![]() | KOJ, Michal | D(LC) | 27 | 77 | |
5 | ![]() | EVANGELOU, Stefanos | D(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | KIKLAISZ, Krzysztof | F(C) | 22 | 70 | |
23 | ![]() | MASOURAS, Giannis Pos | D,DM,M(R),AM(RL) | 24 | 80 | |
17 | ![]() | NOWAK, Bartosz | M,AM(C) | 27 | 78 | |
24 | ![]() | SOBCZYK, Alex | F(C) | 23 | 76 | |
10 | ![]() | WOLSZTYŃSKI, Lukasz | AM,F(RLC) | 26 | 80 | |
16 | ![]() | PAWLOWSKI, Dariusz | D,DM,M,AM(R) | 22 | 72 | |
2 | ![]() | WIŚNIEWSKI, Przemysław | D(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | JAKSIK, Karol | D,DM(RL) | 21 | 67 | |
27 | ![]() | GRYSZKIEWICZ, Adrian | D,DM(L) | 21 | 77 | |
13 | ![]() | MICHALSKI, Kacper | D,DM(R) | 21 | 73 | |
3 | ![]() | KUBICA, Krzysztof | DM,M,AM(C) | 20 | 72 | |
9 | ![]() | JIMÉNEZ, Jesús | AM(RLC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | SUROWIEC, Kamil | D(C) | 21 | 67 | |
8 | ![]() | MANNEH, Alasana | DM,M(C) | 22 | 78 | |
7 | ![]() | ROSTKOWSKI, Michal | M(C),AM(RLC) | 20 | 67 | |
20 | ![]() | ŚCIŚLAK, Daniel | M(C),AM(RLC) | 20 | 75 | |
21 | ![]() | KRAWCZYK, Piotr | AM,F(C) | 26 | 72 | |
31 | ![]() | NEUGEBAUER, Bartosz | GK | 19 | 65 | |
4 | ![]() | PALUSZEK, Aleksander | D(C) | 19 | 68 | |
15 | ![]() | WOJTUSZEK, Norbert | DM,M(C) | 19 | 66 |
Klub Zona
Timska Formacija
![]() CHUDÝ GK 80 |
||||||
![]() MASOURAS DM(R) 80 | ![]() EVANGELOU D(C) 78 | ![]() WIŚNIEWSKI D(C) 78 | ![]() JANZA D(L) 80 | |||
![]() PROCHÁZKA DM(C) 81 | ![]() MANNEH M(C) 78 | |||||
![]() BOAKYE AM(RL),F(RLC) 85 | ![]() JIMÉNEZ AM(C) 82 | ![]() ROSTKOWSKI AM(L) 67 | ||||
![]() WOLSZTYŃSKI F(C) 80 |
Gornik Zabrze Historija
Uredi
Gornik Zabrze Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Gornik Zabrze Suparnici
Uredi