Činjenice o Igraču
Uredi


Postaviti sliku

Prijaviti sliku
Puno Ime | Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro |
---|---|
Klub | |
Godine | 33 |
Datum rođenja | 5 Februar 1985 |
Nacija | |
Visina (cm) | 187 |
Masa (kg) | 80 |
Hair Colour | Nepoznat |
Hairstyle | Nepoznat |
Skin Colour | Nepoznat |
Facial Hair | Nepoznat |
99 | + - |
Player Action Image
Trenutno postoji slika koja čeka odobrenje.

Prijaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
Slobodan UdaracKretanjeKontrola LopteDodavanjeKontrolaPenaleSposobnost u VazduhuDriblanjeUdarci iz daljine.Završava
Real Madrid Squad
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MARCELO, Vieira | D,DM,M(L) | 29 | 94 | |
- | ![]() | CASEMIRO, Carlos | DM,M(C) | 26 | 92 | |
- | ![]() | NAVAS, Keylor | GK | 31 | 92 | |
- | ![]() | MODRIĆ, Luka | DM,M,AM(C) | 32 | 95 | |
- | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | DM,M,AM(C) | 23 | 91 | |
- | ![]() | RAMOS, Sergio | D(RC) | 32 | 95 | |
- | ![]() | CASILLA, Kiko | GK | 31 | 89 | |
- | ![]() | NACHO, Fernández | D(RLC) | 28 | 90 | |
- | ![]() | ISCO, Alarcón | M(C),AM(RLC) | 26 | 93 | |
- | ![]() | CARVAJAL, Daniel | D,DM(R) | 26 | 92 | |
- | ![]() | VÁZQUEZ, Lucas | AM,F(RL) | 26 | 90 | |
- | ![]() | ASENSIO, Marco | AM(RLC),F(RL) | 22 | 91 | |
- | ![]() | CEBALLOS, Dani | M(C),AM(RLC) | 21 | 88 | |
- | ![]() | VALLEJO, Jesús | D(RC) | 21 | 87 | |
- | ![]() | LLORENTE, Marcos | DM,M(C) | 23 | 87 | |
- | ![]() | MAYORAL, Borja | AM(C),F(RLC) | 21 | 85 | |
- | ![]() | BENZEMA, Karim | F(RLC) | 30 | 94 | |
- | ![]() | VARANE, Raphaël | D(RC) | 24 | 92 | |
- | ![]() | HERNÁNDEZ, Theo | D,DM,M,AM(L) | 20 | 87 | |
- | ![]() | KROOS, Toni | DM,M,AM(C) | 28 | 95 | |
- | ![]() | HAKIMI, Achraf | D,DM,M,AM(R) | 19 | 82 | |
- | ![]() | RONALDO, Cristiano | AM(RL),F(RLC) | 33 | 99 | |
- | ![]() | BALE, Gareth | AM,F(RLC) | 28 | 95 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | AM(RL),F(RLC) |
---|---|
Position Desc | Wide Forward |
Igrač je | Obje |
Similar Players
No similar players to show
Proslost Igraca
Datum | Klub | Rejting |
---|---|---|
2015-01-24 | Real Madrid | 99 |
2012-03-13 | Real Madrid | 98 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača