Činjenice o Igraču
Uredi


Postaviti sliku

Prijaviti sliku
Puno Ime | Teden Mengi |
---|---|
Klub | |
Na Pozajmici u | |
Godine | 18 |
Datum rođenja | 30 April 2002 |
Nacija | |
Visina (cm) | 186 |
Masa (kg) | 76 |
Hair Colour | Crno |
Hairstyle | Kratak |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | Nije postavljeno |
73 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
UklizavanjeSposobnost u VazduhuKontrolaAgresivnostPozicioniranjeSnagaIzdržljivostDodavanjeKoncentracijaKretanje
Derby County Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | KAZIM-RICHARDS, Colin | F(C) | 34 | 80 | |
33 | ![]() | DAVIES, Curtis | D(C) | 35 | 82 | |
1 | ![]() | MARSHALL, David | GK | 35 | 83 | |
9 | ![]() | WAGHORN, Martyn | AM,F(RLC) | 31 | 82 | |
3 | ![]() | FORSYTH, Craig | D,DM(L),M(LC) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | SHINNIE, Graeme | D(L),DM,M(LC) | 29 | 82 | |
12 | ![]() | BYRNE, Nathan | D,DM,M,AM(R) | 28 | 82 | |
- | ![]() | IBE, Jordon | AM,F(RL) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | WISDOM, Andre | D(RC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | GREGORY, Lee Pos | F(C) | 32 | 82 | |
10 | ![]() | LAWRENCE, Tom | AM,F(RLC) | 27 | 84 | |
21 | ![]() | ROOS, Kelle | GK | 28 | 80 | |
23 | ![]() | ROBERTS, Patrick Pos | AM(RLC),F(RL) | 24 | 83 | |
5 | ![]() | BIELIK, Krystian | D,DM,M(C) | 23 | 82 | |
16 | ![]() | CLARKE, Matt Pos | D(C) | 24 | 82 | |
- | ![]() | EDMUNDSON, George Pos | D(C) | 23 | 76 | |
7 | ![]() | JÓZWIAK, Kamil | M,AM(RL) | 22 | 83 | |
- | ![]() | BANINGIME, Beni Pos | DM,M(C) | 22 | 78 | |
8 | ![]() | BIRD, Max | DM,M(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | DUNCAN, Bobby | F(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SYKES-KENWORTHY, George | GK | 21 | 63 | |
30 | ![]() | IDEM, Emmanuel | GK | 22 | 65 | |
38 | ![]() | KNIGHT, Jason | M(C),AM(RLC) | 20 | 82 | |
26 | ![]() | BUCHANAN, Lee | D(LC),DM,M(L) | 19 | 78 | |
- | ![]() | MENGI, Teden Pos | D(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | MITCHELL-LAWSON, Jayden ![]() | AM,F(RL) | 21 | 67 | |
17 | ![]() | SIBLEY, Louie | M(C),AM(RLC) | 19 | 78 | |
46 | ![]() | BROWN, Jordan | D,DM(RLC) | 19 | 70 | |
37 | ![]() | MCDONALD, Kornell | D,DM,M(R) | 19 | 65 | |
39 | ![]() | STRETTON, Jack | F(C) | 19 | 65 | |
40 | ![]() | WATSON, Louie | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | D(C) |
---|---|
Position Desc | Stopper |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Proslost Igraca
Datum | Klub | klub pozajmice | Rejting |
---|---|---|---|
2021-02-01 | Manchester United | Derby County | 73 |
2020-09-01 | Manchester United | N/A | 73 |
2020-08-26 | Manchester United | N/A | 70 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača