Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | GK | 34 | 78 |
![]() | Steven Caulker | D(C) | 33 | 76 |
![]() | Alie Sesay | D(C) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | D,DM(C) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | D,DM(C) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | D(RC),DM(R) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | D,DM,M(L) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | DM,M(C) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | DM,M(C) | 36 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | DM,M(C) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | DM,M(C) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | D(R),DM,M(RC) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | M,AM(RL) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | M(C),AM(RLC) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | F(C) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | F(C) | 29 | 78 |
![]() | Kei Kamara | F(C) | 40 | 80 |
![]() | George Davies | AM,F(RL) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | AM,F(RL) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | AM,F(RC) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | AM(RL),F(RLC) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | AM,F(RLC) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | AM,F(RLC) | 29 | 77 |
Istorija Kupa | |
Ništa |