Profil Države › Bosna i Hercegovina
Najbolje Ocijenjeni Igrači
Ime | Klub | Liga | Rejting | |
---|---|---|---|---|
![]() | DŽEKO, Edin | AS Roma | Serie A | 92 |
![]() | PJANIĆ, Miralem | Barcelona | La Liga | 92 |
![]() | LULIĆ, Senad | SS Lazio | Serie A | 89 |
![]() | VIŠĆA, Edin | İstanbul Başakşehir | Süper Lig | 89 |
![]() | KOLASINAC, Sead | Arsenal | Premier League | 88 |
![]() | IBISEVIC, Vedad | Slobodan igrač | Nema Lige | 87 |
![]() | KRUNIĆ, Rade | AC Milan | Serie A | 87 |
![]() | BICAKCIC, Ermin | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 86 |
Najbolje Ocjenjeni Klubovi
Najveći Stadioni
![]() ![]() Prijaviti sliku |
| ||||
![]() ![]() Prijaviti sliku |
| ||||
![]() ![]() Prijaviti sliku |
| ||||
![]() ![]() Prijaviti sliku |
|
Informacije o Reprezentaciji

Osnovan | 1992 |
---|---|
Stadion | Asim Ferhatovic Hase (Koševo) (34,000) |
Lociran | Sarajevo |
Menadžer | Adnan Custovic |
Sva Kup Takmičenja
![]() |
|
Međunarodna Zona
Sve Lige
|
|
|
|
|
|