Deportes La Serena Ekipa
Uredi


Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Bordo
Boja Gostujućih Dresova

Bijelo
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | Los Papayeros Los Granates |
Srednje Ime | La Serena |
Nadimak | DLS |
Godina Osnivanja | 1955 |
Ime Stadiona | La Portada (18,500) |
Liga | |
Lociran | La Serena |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | SALINAS, Rodrigo ![]() | F(C) | 34 | 78 | |
3 | ![]() | ACHUCARRO, David | D(LC) | 30 | 78 | |
10 | ![]() | TONSO, Martín | AM(RLC),F(RL) | 31 | 78 | |
- | ![]() | NOCETTI, Nicolás | GK | 20 | 67 | |
31 | ![]() | AGÜERO, Facundo | D(C) | 26 | 78 | |
35 | ![]() | VALLEJOS, David | M,AM(C) | 20 | 70 | |
32 | ![]() | RÔMULO, Zwarg | DM,M(C) | 21 | 72 | |
37 | ![]() | FASSON, Lucas | D(C) | 19 | 76 | |
26 | ![]() | SUAZO, Humberto ![]() | AM,F(C) | 39 | 78 | |
- | ![]() | GRONDONA, Jaime | F(C) | 33 | 78 | |
6 | ![]() | BRITO, Rodrigo | D(C) | 38 | 78 | |
13 | ![]() | OLIVARES, Raúl ![]() | GK | 32 | 79 | |
28 | ![]() | BARRIENTOS, Felipe | AM(RLC) | 29 | 77 | |
8 | ![]() | LEYTON, Sebastián | DM,M(C) | 27 | 78 | |
4 | ![]() | BISKUPOVIC, Marko | D(RC) | 31 | 78 | |
17 | ![]() | LÓPEZ, Zacarias | GK | 22 | 78 | |
5 | ![]() | MEDEL, Kevin | DM,M(C) | 24 | 77 | |
7 | ![]() | HORMAZABAL, Fabián | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | PAREDES, Richard | F(RLC) | 26 | 76 | |
25 | ![]() | PONCE, Walter ![]() | F(C) | 22 | 76 | |
14 | ![]() | BAEZA, Nicolás | D,DM,M,AM(L) | 23 | 77 | |
1 | ![]() | FUENTEALBA, Gustavo | GK | 26 | 70 | |
24 | ![]() | DURÁN, Vicente | F(C) | 21 | 75 | |
22 | ![]() | MONARDES, Daniel | AM,F(RLC) | 20 | 73 | |
15 | ![]() | RIZZOLI, Alessandro | F(C) | 20 | 70 | |
2 | ![]() | MONTOYA, David Pos | D(RC) | 25 | 76 | |
30 | ![]() | PÉREZ, Danny | AM(RL),F(RLC) | 21 | 76 |
Klub Zona
Timska Formacija
![]() OLIVARES GK 79 |
||||||
![]() BISKUPOVIC D(RC) 78 | ![]() BISKUPOVIC D(C) 78 | ![]() BRITO D(C) 78 | ![]() BAEZA DM(L) 77 | |||
![]() MEDEL DM(C) 77 | ![]() LEYTON DM(C) 78 | ![]() RÔMULO M(C) 72 | ||||
![]() TONSO AM(RLC),F(RL) 78 | ![]() SALINAS F(C) 78 | ![]() HORMAZABAL AM(RL),F(RLC) 78 |
Deportes La Serena Historija
Uredi
Deportes La Serena Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Deportes La Serena Suparnici
Uredi