Nadimak: Nerazzurri . Torri.
Srednje Ime: Pisa
Nadimak: PIS
Godina Osnivanja: 1909
Stadion: Arena Garibaldi - Romeo Anconetani (14,869)
Liga: Serie B
Lociran: Pisa
Država: Italija
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Antonio Caracciolo | D(RC) | 34 | 83 | |
1 | ![]() | Andrade Nícolas | GK | 36 | 83 | |
32 | ![]() | Stefano Moreo | AM,F(C) | 31 | 83 | |
33 | ![]() | Arturo Calabresi | D(RC) | 29 | 83 | |
28 | ![]() | DM,M(C) | 28 | 84 | ||
47 | ![]() | Adrian Šemper | GK | 27 | 84 | |
6 | ![]() | Marius Marin | DM,M,AM(C) | 26 | 83 | |
80 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 25 | 84 | ||
0 | ![]() | Davide di Quinzio | DM(C),M(RC) | 35 | 76 | |
10 | ![]() | Emanuel Vignato | AM(RLC),F(RL) | 24 | 83 | |
22 | ![]() | Leonardo Loria | GK | 26 | 78 | |
37 | ![]() | Mehdi Léris | M,AM(RLC) | 26 | 83 | |
20 | ![]() | Pietro Beruatto | D,DM,M(L) | 26 | 83 | |
11 | ![]() | Matteo Tramoni | M,AM(RL) | 25 | 83 | |
15 | ![]() | Idrissa Touré | DM,M,AM(C) | 26 | 82 | |
19 | ![]() | Tomás Esteves | D,DM,M(RL) | 22 | 80 | |
17 | ![]() | Adrián Rus | D(RC),DM(C) | 29 | 78 | |
8 | ![]() | Malthe Højholt | DM,M,AM(C) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | DM,M(C) | 24 | 83 | ||
5 | ![]() | Simone Canestrelli | D(C) | 24 | 83 | |
36 | ![]() | Gabriele Piccinini | M(C),AM(RLC) | 23 | 82 | |
45 | ![]() | Alexander Lind | F(C) | 22 | 80 | |
9 | ![]() | Nicholas Bonfanti | AM,F(RLC) | 23 | 79 | |
30 | ![]() | Alessandro Arena | M(C),AM(RLC) | 24 | 78 | |
94 | ![]() | D(C) | 22 | 80 | ||
3 | ![]() | Samuele Angori | D,DM(L),M(LC) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Miha Trdan | DM,M,AM(C) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Elias Nordström | AM,F(RLC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | F(C) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | Riccardo Bassanini | M,AM(L) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Thomas Bonfanti | F(C) | 18 | 65 | |
70 | ![]() | Mattia Leoncini | DM,M(C) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | Lorenzo Tosi | F(C) | 17 | 70 | |
16 | ![]() | Louis Buffon | AM(L),F(LC) | 17 | 70 |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | 28 | 77 | ||
33 | ![]() | D,DM(L),M(LC) | 30 | 80 | ||
0 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 26 | 84 | ||
7 | ![]() | F(C) | 26 | 77 | ||
18 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 24 | 75 | ||
27 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 21 | 76 | ||
0 | ![]() | GK | 22 | 72 | ||
22 | ![]() | GK | 20 | 60 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 76 | ||
26 | ![]() | D(C) | 19 | 70 | ||
16 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | ||
95 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
7 | ![]() | AM,F(RL) | 19 | 65 |
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Istorija Kupa | Titles | |
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Istorija Kupa | ||
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 2000 |