Barry Town United Ekipa
Uredi


Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Zuto
Boja Gostujućih Dresova

Zelena
Menadžer | Nepoznat |
---|---|
Srednje Ime | Barry Town |
Nadimak | BTU |
Godina Osnivanja | 1912 |
Ime Stadiona | Jenner Park Stadium (2,000) |
Liga | |
Lociran | Barry |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | JARVIS, Nathaniel | F(C) | 29 | 69 | |
- | ![]() | FAHIYA, Drew | F(RLC) | 32 | 64 | |
- | ![]() | MCLAGGON, Kayne | AM(RL),F(RLC) | 30 | 65 | |
- | ![]() | FRY, Tom | M(C) | 23 | 67 | |
- | ![]() | HUGH, Chris | D,DM,M(L) | 29 | 65 |
Klub Zona
Barry Town United Historija
Uredi
Istorija Lige
Welsh Premier League | 7 Titles |
---|
Barry Town United Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Barry Town United Suparnici
Uredi
Nema Poznati Vod