Menadžer: Nepoznat
Nadimak: Nepoznat
Srednje Ime: East Suburbs
Nadimak: SUB
Godina Osnivanja: 1934
Stadion: Bill McKinlay Park (1,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Lociran: Kohimarama
Država: Novi Zeland
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adam Thomas | D,DM(C) | 32 | 70 | ||
16 | Noah Billingsley | D,DM(R) | 27 | 70 | ||
4 | Kelvin Kalua | D(RLC) | 25 | 72 | ||
20 | Jacob Mechell | F(C) | 26 | 72 | ||
0 | Noah Karunaratne | AM(RLC) | 21 | 65 | ||
1 | Regan Diver | GK | 21 | 67 | ||
5 | Aaryan Raj | D,DM(C) | 21 | 68 | ||
2 | Jackson Jarvie | D,DM,M(R) | 21 | 68 | ||
14 | Campbell Strong | DM,M(C) | 22 | 70 | ||
21 | Ryan Verney | M,AM(C) | 22 | 70 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Kupa | |
Ništa |
Rivali Kluba | |
Auckland City |