Nadimak: Nepoznat
Srednje Ime: Dornbirn
Nadimak: FCD
Godina Osnivanja: 1913
Stadion: Stadion Birkenwiese (12,000)
Liga: Erste Liga
Lociran: Dornbirn
Država: Austrija
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Fend | GK | 34 | 74 | |
21 | ![]() | Lars Nussbaumer | DM,M,AM(C) | 24 | 75 | |
3 | ![]() | Carlos Alberto Cavafe | D(C) | 25 | 74 | |
8 | ![]() | Sebastian Santin | D(RL),DM,M,AM(R) | 30 | 77 | |
24 | ![]() | Felix Kerber | F(C) | 22 | 68 | |
6 | ![]() | Silvan Kriz | D,DM,M(C) | 24 | 68 | |
0 | ![]() | Noah Bitsche | DM,M(C) | 22 | 65 | |
29 | ![]() | Lorenz Rusch | D,DM,M(R) | 20 | 67 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Kupa | |
Ništa |
Rivali Kluba | |
![]() | SCR Altach |
![]() | Austria Lustenau |