Uređivanje Igrača u toku...
Informacije o klubu › Panathinaikos
Trenutačno nije moguće dodati sliku. Ovo je zbog toga jer je trenutna slika uploadovana nedavno. Morate čekati najmanje 30 dana između novih uploada slika.
Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Zelena
Boja Gostujućih Dresova

Bijelo
# |
|
Drž |
Igrač |
Poz |
Godine |
Oc |
19 |  | | VILLAFAÑEZ, Lucas | 1024AM(RLC),F(RL) | 29 | 83 |
14 |  | | SÁNCHEZ, Facundo | 8D,DM(R),M(RLC) | 31 | 83 |
88 |  | | MAURÍCIO, Silveira | 32DM,M(C) | 32 | 86 |
- |  | | NGBAKOTO, Yeni | 1024AM,F(RLC) | 29 | 83 |
57 |  | | BECH, Uffe | 1024AM(RLC),F(RL) | 28 | 80 |
3 |  | | JUANKAR, López | 2D,DM,M,AM(L) | 31 | 83 |
4 |  | | VÉLEZ, Fran | 4D,DM(C) | 29 | 82 |
10 |  | | CARLITOS, López | 1024AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 |
22 |  | | CANTALAPIEDRA, Aitor | 1024AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 |
58 |  | | MOLLO, Yohan | 1024AM,F(RLC) | 31 | 82 |
21 |  | | KOURBELIS, Dimitris | 4D,DM,M(C) | 27 | 85 |
1 |  | | DIOUDIS, Sokratis | 1GK | 28 | 83 |
44 |  | | POUNGOURAS, Achilleas | 4D(RC) | 25 | 80 |
12 |  | | CHATZITHEODORIDIS, Ilias | 2D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 78 |
15 |  | | XENOPOULOS, Vasilis | 1GK | 22 | 73 |
11 |  | | CHATZIGIOVANIS, Tasos | 1024AM,F(RL) | 23 | 82 |
27 |  | | IOANNIDIS, Fotis | 1024AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 |
18 |  | | BOUZOUKIS, Giannis | 256M(C),AM(RLC) | 23 | 82 |
54 |  | | SHEHU, Kristo | 2048AM,F(C) | 21 | 73 |
37 |  | | ATHANASAKOPOULOS, Andreas | 256M,AM(C) | 19 | 70 |
99 |  | | KAMPETSIS, Argyris | 2048AM,F(C) | 21 | 78 |
68 |  | | CHRISTOGEORGOS, Nikos | 1GK | 21 | 70 |
55 |  | | ALEXANDROPOULOS, Sotiris | 32DM,M(C) | 19 | 73 |
20 |  | | SERPEZIS, Dimitris | 2048AM,F(C) | 20 | 70 |
61 |  | | CHATZIGIANNAKIS, Christos | 1GK | 19 | 60 |
38 |  | | KARAGIANNIS, Dimitris | 4D(C) | 20 | 65 |
77 |  | | TZAVIDAS, Spyros | 1024AM,F(RL) | 19 | 67 |
9 |  | | MACHEDA, Federico | 1024AM(RL),F(RLC) | 29 | 83 |
8 |  | | AYOUB, Yassin | 256M(C),AM(RLC) | 27 | 85 |
5 |  | | SCHENKEVELD, Bart | 4D(RC) | 29 | 82 |
7 |  | | XAVIER, António | 1024AM,F(RLC) | 28 | 82 |
- |  | | SANKHARÉ, Younousse | 32DM,M,AM(C) | 31 | 83 |
- |  | | NIASSE, Cheikh Pos
| 4D,DM,M(C) | 21 | 73 |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip.
Ne postoji član osoblja za ovaj tip.
Ne postoji član osoblja za ovaj tip.
Ne postoji član osoblja za ovaj tip.
Ne postoji član osoblja za ovaj tip.