Huddersfield Town Ekipa
Uredi

Trenutačno nije moguće dodati sliku. Ovo je zbog toga jer je trenutna slika uploadovana nedavno. Morate čekati najmanje 30 dana između novih uploada slika.
Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Plavo
Boja Gostujućih Dresova

Crveno
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The Terriers Town |
Srednje Ime | Huddersfield |
Nadimak | HUD |
Godina Osnivanja | 1908 |
Ime Stadiona | John Smith's Stadium (24,500) |
Liga | |
Lociran | Huddersfield |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | KEOGH, Richard | D(C) | 34 | 80 | |
12 | ![]() | STEARMAN, Richard | D(RC) | 33 | 82 | |
22 | ![]() | CAMPBELL, Fraizer | F(RLC) | 33 | 82 | |
4 | ![]() | ELPHICK, Tommy | D(C) | 33 | 80 | |
- | ![]() | LEUTWILER, Jayson | GK | 31 | 78 | |
6 | ![]() | HOGG, Jonathan | DM,M(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | WARD, Danny | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | |
- | ![]() | SANOGO, Yaya ![]() | F(C) | 28 | 83 | |
26 | ![]() | SCHINDLER, Christopher | D(LC) | 30 | 83 | |
- | ![]() | VALLEJO, Álex | M(C) | 29 | 78 | |
23 | ![]() | SARR, Naby | D(C) | 27 | 80 | |
10 | ![]() | PRITCHARD, Alex | M(C),AM(RLC) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | HOLMES, Duane | D,DM(R),M,AM(RLC) | 26 | 82 | |
16 | ![]() | AARONS, Rolando | AM,F(RL) | 25 | 78 | |
7 | ![]() | BACUNA, Juninho | M,AM(C) | 23 | 82 | |
3 | ![]() | TOFFOLO, Harry | D,DM,M(L) | 25 | 82 | |
18 | ![]() | MBENZA, Isaac | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | |
44 | ![]() | PEREIRA, Joel Pos | GK | 24 | 82 | |
14 | ![]() | EITING, Carel Pos | D,DM,M(C) | 23 | 82 | |
19 | ![]() | KOROMA, Josh | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | SCHOFIELD, Ryan | GK | 21 | 77 | |
17 | ![]() | DUHANEY, Demeaco | D,DM(RL) | 22 | 75 | |
8 | ![]() | O'BRIEN, Lewis | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | |
2 | ![]() | PIPA, Gonzalo | D,DM,M(R) | 23 | 80 | |
28 | ![]() | BROWN, Jaden | D,DM,M(L) | 22 | 76 | |
34 | ![]() | DALY, Matty | M,AM(C) | 19 | 73 | |
29 | ![]() | ROWE, Aaron ![]() | AM(RLC),F(RL) | 20 | 73 | |
35 | ![]() | EDMONDS-GREEN, Rarmani | D(C) | 22 | 76 | |
27 | ![]() | CRICHLOW-NOBLE, Romoney | D(LC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | GRANT, Daniel | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | |
20 | ![]() | THOMAS, Sorba | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | |
40 | ![]() | DIARRA, Brahima | AM(RLC) | 17 | 65 | |
41 | ![]() | JONES, Pat | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | |
36 | ![]() | PHILLIPS, Kieran | F(C) | 21 | 65 |
Klub Zona
Huddersfield Town Historija
Uredi
Istorija Lige
Football League Championship | 1 Naslov |
---|
Istorija Kupa
FA Cup | 1 Naslov |
---|---|
FA Community Shield | 1 Naslov |
Huddersfield Town Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Huddersfield Town Suparnici
Uredi