Odisha FC Ekipa
Uredi


Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Tamno Plava
Boja Gostujućih Dresova

Bijelo
Menadžer | |
---|---|
Srednje Ime | Odisha |
Nadimak | OFC |
Godina Osnivanja | 2014 |
Ime Stadiona | Kalinga Stadium (16,000) |
Liga | |
Lociran | Delhi |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | TAYLOR, Steven | D(C) | 34 | 80 | |
- | ![]() | TÉBAR, Marcos | D,DM(C) | 34 | 83 | |
- | ![]() | CRESPI, Martí | D(RC) | 33 | 80 | |
- | ![]() | ALEXANDER, Cole | M,AM(R) | 31 | 76 | |
- | ![]() | CHOWDHURY, Subhashish Roy | GK | 34 | 70 | |
- | ![]() | SINGH, Robin | AM(C),F(RLC) | 30 | 69 | |
- | ![]() | DORRONSORO, Francisco | GK | 35 | 80 | |
- | ![]() | ONWU, Manuel | F(C) | 33 | 73 | |
- | ![]() | SINGH, Naoba | D,DM,M(R) | 32 | 71 | |
5 | ![]() | DIAGNÉ, Diawandou | D(RC),DM(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | CARMONA, Adrià | AM(RLC),F(RL) | 28 | 77 | |
- | ![]() | LALTHLAMUANA, Robert | D(L) | 32 | 66 | |
- | ![]() | RALTE, Zohmingliana | D(RLC) | 33 | 65 | |
- | ![]() | DAS, Narayan | DM,M(C) | 27 | 64 | |
- | ![]() | HANGHAL, Siam | M,AM(RL) | 27 | 65 | |
27 | ![]() | FANAI, Lalchhuanmawia | D(C) | 31 | 65 | |
- | ![]() | CHAKRABORTY, Souvik | M(C),AM(RLC) | 33 | 65 | |
- | ![]() | XISCO, Hernández | M,AM(L) | 31 | 77 | |
- | ![]() | TRATT, Jacob | D(RC) | 26 | 70 |
Klub Zona
Timska Formacija
![]() DORRONSORO GK 80 |
||||||
![]() CRESPI D(RC) 80 | ![]() TAYLOR D(C) 80 | ![]() CRESPI D(C) 80 | ![]() LALTHLAMUANA D(L) 66 | |||
![]() TÉBAR DM(C) 83 | ![]() DIAGNÉ DM(C) 78 | |||||
![]() ALEXANDER AM(R) 76 | ![]() CHAKRABORTY AM(C) 65 | ![]() XISCO AM(L) 77 | ||||
![]() ONWU F(C) 73 |
Odisha FC Historija
Uredi
The club currently has no history.
Odisha FC Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Odisha FC Suparnici
Uredi