Menadžer: Nepoznat
Nadimak: Nepoznat
Srednje Ime: A. Ugarte
Nadimak: AU
Godina Osnivanja: 1928
Stadion: Enrique Torres Belón (20,000)
Liga: Nepoznat
Lociran: Puno
Država: Peru
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cristian Dávila | D(R) | 34 | 76 | ||
0 | José Cotrina | D,DM(C) | 27 | 75 | ||
16 | Gianfranco Castellanos | GK | 36 | 73 | ||
0 | Agustín Gutiérrez | AM(RLC) | 32 | 75 | ||
0 | Willy Pretel | D,DM(L) | 30 | 75 | ||
0 | Adrián Quiroz | M,AM(C) | 25 | 71 | ||
0 | Francesco Lara | M(LC),AM(L) | 23 | 63 | ||
0 | Kleiber Palomino | AM,F(RL) | 25 | 73 | ||
0 | Elvis Payé | AM(R),F(RC) | 32 | 66 | ||
27 | AM,F(R) | 21 | 68 | |||
19 | Hairo Timaná | D,DM(C) | 24 | 70 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Kupa | |
Ništa |
Rivali Kluba | |
Carlos A. Mannucci |