River Plate Ekipa
Uredi

Trenutačno nije moguće dodati sliku. Ovo je zbog toga jer je trenutna slika uploadovana nedavno. Morate čekati najmanje 30 dana između novih uploada slika.
Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Bijelo
Boja Gostujućih Dresova

Crveno
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | Los Millonarios |
Srednje Ime | RP Núñez |
Nadimak | RIV |
Godina Osnivanja | 1901 |
Ime Stadiona | Estadio Monumental (70,074) |
Liga | |
Lociran | Buenos Aires |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | PONZIO, Leonardo | D(R),DM,M(RC) | 39 | 83 | |
14 | ![]() | LUX, Germán | GK | 38 | 82 | |
22 | ![]() | PINOLA, Javier | D(LC) | 38 | 86 | |
4 | ![]() | MAIDANA, Jonatan | D(RC) | 35 | 86 | |
24 | ![]() | PÉREZ, Enzo | DM,M(C) | 35 | 88 | |
25 | ![]() | BOLOGNA, Enrique | GK | 39 | 80 | |
7 | ![]() | SUÁREZ, Matías | AM,F(RLC) | 32 | 87 | |
20 | ![]() | CASCO, Milton | D,DM,M(RL) | 33 | 87 | |
5 | ![]() | ZUCULINI, Bruno | DM,M(C) | 28 | 85 | |
1 | ![]() | ARMANI, Franco | GK | 34 | 88 | |
4 | ![]() | ANGILERI, Fabrizio | D,DM,M(L),AM(RL) | 27 | 83 | |
27 | ![]() | FONTANA, Agustín | F(RLC) | 24 | 78 | |
29 | ![]() | MONTIEL, Gonzalo | D(RC),DM,M(R) | 24 | 87 | |
- | ![]() | MOYA, Matías | AM(RLC) | 23 | 75 | |
- | ![]() | MARCEL PICAZZO, Alan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 71 | |
18 | ![]() | ROLLHEISER, Benjamín | AM,F(RL) | 21 | 73 | |
- | ![]() | GALLARDO, Nahuel | D,DM,M(L) | 22 | 73 | |
9 | ![]() | ÁLVAREZ, Julián | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | |
21 | ![]() | MARTÍNEZ, David Pos | D(LC) | 23 | 82 | |
34 | ![]() | BELTRÁN, Lucas | F(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | PETROLI, Franco | GK | 22 | 70 | |
10 | ![]() | PALAVECINO, Agustín | AM(RLC),F(RL) | 24 | 78 | |
16 | ![]() | VIGO, Alex | D,DM,M(R) | 21 | 78 | |
26 | ![]() | PARADELA, José | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | |
15 | ![]() | GIROTTI, Federico | F(C) | 21 | 76 | |
33 | ![]() | SIMÓN, Santiago | AM,F(RL) | 18 | 73 | |
6 | ![]() | DÍAZ, Paulo | D(RLC) | 26 | 86 | |
19 | ![]() | BORRÉ, Santos | AM,F(C) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | CARRASCAL, Jorge | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | |
2 | ![]() | MOREIRA, Jorge | D,DM(R),M(RC) | 31 | 85 | |
2 | ![]() | ROJAS, Robert | D(C) | 24 | 85 | |
- | ![]() | DE LA CRUZ, Nicolás | M(C),AM(RLC),F(RL) | 23 | 87 |
Klub Zona
River Plate Historija
Uredi
Istorija Lige
Primera B Nacional A | 1 Naslov |
---|---|
Superliga | 24 Titles |
Istorija Kupa
Recopa Sudamericana | 3 Titles |
---|---|
Copa Argentina | 1 Naslov |
Copa Libertadores | 4 Titles |
Copa Sudamericana | 1 Naslov |
River Plate Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Rodolfo D`Onofrio |
Amadeo Carrizo |
Matías Patanián |
Trener
Matías Biscay |
Hernán Buján |
Alberto Montes |
Fizioterapeut
Pablo Dolce |
Jorge Bombicino |
Skaut
Enzo Francescoli |
River Plate Suparnici
Uredi