Menadžer: Fabián Nardozza
Nadimak: Nepoznat
Srednje Ime: Dep. Morón
Nadimak: CDM
Godina Osnivanja: 1947
Stadion: Nuevo Francisco Urbano (32,000)
Liga: Primera B Nacional B
Lociran: Morón
Država: Argentina
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juan Manuel Olivares | AM,F(RL) | 36 | 78 | ||
0 | Josué Ayala | GK | 36 | 78 | ||
0 | Ezequiel Rescaldani | F(C) | 32 | 78 | ||
8 | Fernando Barrientos | M,AM(C) | 33 | 78 | ||
25 | Rodrigo Arciero | D,DM(RL) | 31 | 78 | ||
30 | Matías Castro | F(C) | 32 | 76 | ||
0 | Julián Vitale | DM,M(C) | 29 | 77 | ||
0 | Bruno Galván | GK | 30 | 70 | ||
0 | AM,F(RL) | 24 | 73 | |||
1 | Juan Martín Rojas | GK | 25 | 76 | ||
0 | Santiago Sala | F(C) | 23 | 67 | ||
22 | Bahiano García | M(C) | 23 | 67 | ||
3 | Fernando Moreyra | D(LC),DM(L) | 34 | 67 | ||
0 | Santiago Kubiszyn | M(C),AM(RLC) | 22 | 74 | ||
11 | Lautaro Disanto | AM,F(L) | 26 | 77 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | Titles | |
Primera B Metropolitana | 2 |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Kupa | |
Ništa |