Nadimak: Die Roten. Die Schwaben.
Srednje Ime: Stuttgart II
Nadimak: VFB
Godina Osnivanja: 1893
Stadion: Waldaustadion (11,544)
Liga: 3. Liga
Lociran: Stuttgart
Država: Njemacka
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Dominik Nothnagel | D(LC) | 30 | 77 | |
30 | ![]() | Nicolás Sessa | AM(RLC) | 29 | 77 | |
35 | ![]() | Luca Mack | D,DM(C) | 24 | 76 | |
6 | ![]() | Alexander Groiss | D,DM(C) | 26 | 73 | |
13 | ![]() | Leonhard Münst | M(C),AM(RLC) | 23 | 73 | |
8 | ![]() | DM,M(C) | 19 | 73 | ||
16 | ![]() | D,DM,M(L) | 20 | 73 | ||
4 | ![]() | D(C) | 21 | 74 | ||
21 | ![]() | D,DM,M(R) | 23 | 72 | ||
22 | ![]() | D,DM(C) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | F(C) | 17 | 67 | ||
33 | ![]() | GK | 20 | 67 | ||
37 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
20 | ![]() | D(LC) | 20 | 73 | ||
40 | ![]() | D,DM(C) | 20 | 67 | ||
14 | ![]() | D,DM,M(L) | 19 | 65 | ||
39 | ![]() | D,DM,M,AM(L) | 20 | 65 | ||
18 | ![]() | D,DM,M(C) | 21 | 70 | ||
42 | ![]() | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | ||
38 | ![]() | AM,F(C) | 18 | 65 | ||
25 | ![]() | David Tritschler | F(C) | 22 | 65 | |
2 | ![]() | D(RC) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | Dominik Draband | GK | 29 | 65 | |
3 | ![]() | D,DM,M(L) | 22 | 68 | ||
23 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | M,AM(C) | 17 | 65 | ||
24 | ![]() | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(C) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Kupa | |
Ništa |
Rivali Kluba | |
Ništa |