Nadimak: Nepoznat
Srednje Ime: Atl Levante
Nadimak: ATL
Godina Osnivanja: 1939
Stadion: Ciudad Deportiva deBuñol (2,500)
Liga: Segunda B III
Lociran: Valencia
Država: Španija
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Alejandro Marcos | D(C) | 25 | 70 | |
13 | ![]() | GK | 20 | 70 | ||
19 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | ||
8 | ![]() | M(C) | 21 | 67 | ||
0 | ![]() | Jordi Ferrer | F(C) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | ||
18 | ![]() | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | ||
5 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | D(C) | 22 | 65 | ||
0 | ![]() | F(C) | 19 | 70 | ||
19 | ![]() | AM(RLC) | 17 | 65 | ||
30 | ![]() | AM,F(C) | 17 | 67 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Kupa | |
Ništa |
Rivali Kluba | |
![]() | Valencia Mestalla |