Deportes Copiapó Ekipa
Uredi


Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Zelena
Boja Gostujućih Dresova

Crveno
Menadžer | Nepoznat |
---|---|
Nadimak | Leones Albirojos |
Srednje Ime | Copiapó |
Nadimak | COP |
Godina Osnivanja | 1999 |
Ime Stadiona | Luis Valenzuela Hermosilla (15,000) |
Liga | |
Lociran | Copiapó |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | NÚÑEZ, Jonathan | M(L),AM(C) | 34 | 76 | |
- | ![]() | LUNA, Jorge ![]() | AM(RLC),F(RL) | 34 | 80 | |
- | ![]() | PORTILLO, David | D,DM(C) | 36 | 78 | |
- | ![]() | VILLEGAS, Sebastián | D(LC) | 30 | 76 | |
- | ![]() | PONCE, Camilo | F(RLC) | 29 | 76 | |
- | ![]() | TOLOZA, Juan | M(LC) | 35 | 79 | |
12 | ![]() | GONZÁLEZ, Ronald | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | |
- | ![]() | GUAJARDO, Byron | D(C) | 28 | 75 | |
- | ![]() | AHUMADA, Mario | D(RLC),DM(C) | 31 | 75 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Matías | F(C) | 30 | 78 | |
- | ![]() | GONZÁLEZ, Diego | M,AM(C) | 30 | 77 | |
- | ![]() | ALFARO, Carlos | GK | 29 | 75 | |
- | ![]() | GOMEZ, Juan Manuel | F(RLC) | 30 | 75 | |
- | ![]() | MUÑOZ, Diego | AM(C),F(RLC) | 29 | 75 | |
- | ![]() | RETA, Adrián | D(C) | 28 | 77 | |
23 | ![]() | JAIME, Juan | DM(C) | 28 | 76 | |
- | ![]() | GONZÁLEZ, Ángelo | D(R),DM,M(RC) | 31 | 78 | |
- | ![]() | MUÑOZ, Hernán | GK | 32 | 70 | |
- | ![]() | GUARINO, Javier | F(C) | 34 | 78 | |
- | ![]() | PONTIGO, Luca | AM(RL),F(RLC) | 26 | 75 | |
- | ![]() | PONCE, Hernán | D(R) | 30 | 76 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, Dante | M(C) | 26 | 79 | |
- | ![]() | PUCHETA, Eduardo | AM,F(RL) | 28 | 75 | |
- | ![]() | GÓMEZ, Juan | F(RLC) | 30 | 75 | |
- | ![]() | SASMAY, Francisco | AM(RL) | 22 | 73 | |
- | ![]() | EGAÑA, Kevin | D,DM,M(L),AM(LC) | 24 | 75 | |
- | ![]() | VEGA, Zederick | F(C) | 21 | 72 |
Klub Zona
Deportes Copiapó Historija
Uredi
Istorija Lige
Tercera División | 1 Naslov |
---|
Deportes Copiapó Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Deportes Copiapó Suparnici
Uredi