Mumbai FC Ekipa
Uredi


Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Zuto
Boja Gostujućih Dresova

Narandzasto
Menadžer | |
---|---|
Srednje Ime | Mumbai |
Nadimak | MUM |
Godina Osnivanja | 2007 |
Ime Stadiona | Cooperage Ground (12,000) |
Liga | |
Lociran | Mumbai |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DIAS, Steven | M(R),AM(RL) | 37 | 72 | |
- | ![]() | VASHUM, Reisangmei | M(R) | 33 | 65 | |
- | ![]() | COUTINHO, John | M,AM(C) | 31 | 65 | |
- | ![]() | WALI, Chika | D,DM(C) | 32 | 66 | |
- | ![]() | GONSALVES, Milagres | AM,F(C) | 33 | 67 | |
- | ![]() | ABRANCHES, Collin | D(RL),DM(C) | 29 | 67 | |
- | ![]() | JOSIMAR, Martins | F(C) | 36 | 70 | |
- | ![]() | D'SOUZA, Manuel | AM,F(C) | 31 | 66 | |
- | ![]() | PEREIRA, Dane | D,DM,M(C) | 35 | 67 | |
- | ![]() | CHANDRAN, Nihal | D(C) | 30 | 64 | |
- | ![]() | CHAKRABORTY, Subash | M,AM(RL) | 35 | 67 | |
- | ![]() | CARDOZO, Branco | F(C) | 33 | 64 | |
- | ![]() | KUMAR, Kamaljeet | D(RL) | 32 | 64 | |
- | ![]() | TOCHHAWNG, Lalrinchhana | DM,M,AM(C) | 25 | 64 | |
- | ![]() | PERAMBRA, Ritesh | D,DM(C) | 30 | 62 |
Klub Zona
Mumbai FC Historija
Uredi
The club currently has no history.
Mumbai FC Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Mumbai FC Suparnici
Uredi