Menadžer: Nepoznat
Nadimak: Leones
Srednje Ime: Olimpia
Nadimak: OLI
Godina Osnivanja: 1912
Stadion: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Liga: Liga Nacional
Lociran: Tegucigalpa
Država: Honduras
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Jerry Bengtson | F(C) | 37 | 78 | ||
19 | Yustin Arboleda | F(C) | 33 | 76 | ||
12 | Gabriel Araújo | D,DM,M(L) | 33 | 76 | ||
22 | José Mendoza | GK | 35 | 73 | ||
5 | Juan Pablo Montes | D(LC) | 39 | 74 | ||
0 | Diego Reyes | AM,F(C) | 35 | 74 | ||
0 | Brayan Moya | AM(RLC),F(RL) | 28 | 77 | ||
29 | Alberth Elis | AM(RL),F(RLC) | 28 | 83 | ||
33 | Michaell Chirinos | M(C),AM(RLC) | 29 | 77 | ||
31 | Carlos Sánchez | D,DM,M(L) | 34 | 76 | ||
17 | Jhonatan Paz | D,DM(C) | 29 | 77 | ||
1 | Edrick Menjívar | GK | 31 | 78 | ||
0 | Emanuel Hernández | D(C) | 27 | 77 | ||
0 | Marcos Montiel | D(RC),DM(C) | 29 | 79 | ||
23 | Jorge Álvarez | D(R),DM,M(RC) | 27 | 78 | ||
9 | Jorge Benguche | AM,F(C) | 28 | 77 | ||
0 | Diego Duarte | AM(R),F(RC) | 22 | 73 | ||
8 | Edwin Rodríguez | AM(RLC),F(RL) | 25 | 78 | ||
2 | Maylor Núñez | D,DM(R) | 28 | 76 | ||
30 | Edwin Solano | AM,F(L) | 29 | 75 | ||
3 | Elvin Oliva | D(RC) | 27 | 73 | ||
34 | Kevin López | M,AM(RL) | 28 | 75 | ||
32 | Carlos Pineda | DM,M(C) | 27 | 77 | ||
10 | Yan Maciel | DM,M,AM(C) | 27 | 76 | ||
4 | José García | D(C) | 26 | 76 | ||
21 | José Pinto | AM,F(L) | 27 | 78 | ||
0 | Alex Güity | GK | 27 | 73 | ||
0 | Jack Jean-Baptiste | D,DM,M(C) | 25 | 75 | ||
0 | Josman Figueroa | D,DM,M(L) | 23 | 73 | ||
0 | Maynor Arzú | AM(R),F(RC) | 21 | 73 | ||
16 | Julián Martínez | D(C) | 21 | 76 | ||
20 | Axel Maldonado | D,DM,M(R) | 23 | 74 | ||
15 | André Orellana | D(RC) | 22 | 74 | ||
70 | Dereck Moncada | AM(R) | 17 | 65 | ||
0 | Edward Gordon | F(C) | 21 | 70 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | Titles | |
Liga Nacional | 17 |
Istorija Kupa | Titles | |
CONCACAF Champions League | 2 |
Istorija Kupa | ||
CONCACAF Champions League | 1988 | |
CONCACAF Champions League | 1972 |
Rivali Kluba | |
CD Marathón | |
CD Motagua |