Nadimak: Mariners
Srednje Ime: Mohun Bagan
Nadimak: MOH
Godina Osnivanja: 1889
Stadion: Salt Lake Stadium (120,000)
Liga: Nepoznat
Lociran: Kolkata
Država: Indija
Ništa
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Predsjednik kluba | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja za ovaj tip. |
Istorija Lige | |
Ništa |
Istorija Kupa | Titles | |
![]() | Federation Cup | 8 |
![]() | IFA Shield | 8 |
Istorija Kupa | ||
![]() | Federation Cup | 2008 |
![]() | Federation Cup | 2006 |
![]() | IFA Shield | 2003 |
![]() | Federation Cup | 2001 |
![]() | IFA Shield | 1999 |
![]() | Federation Cup | 1998 |
![]() | IFA Shield | 1998 |
![]() | Federation Cup | 1994 |
![]() | Federation Cup | 1993 |
![]() | Federation Cup | 1992 |
![]() | IFA Shield | 1989 |
![]() | Federation Cup | 1988 |
![]() | IFA Shield | 1987 |
![]() | IFA Shield | 1982 |
![]() | IFA Shield | 1979 |
![]() | IFA Shield | 1977 |
Rivali Kluba | |
![]() | Indian Arrows |
Not enough players to fill all the positions required for the formation