Bristol Rovers Ekipa
Uredi

Trenutačno nije moguće dodati sliku. Ovo je zbog toga jer je trenutna slika uploadovana nedavno. Morate čekati najmanje 30 dana između novih uploada slika.
Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Bijelo
Boja Gostujućih Dresova

Crno
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The Pirates The Gas |
Srednje Ime | Bristol R |
Nadimak | BRV |
Godina Osnivanja | 1883 |
Ime Stadiona | The Memorial Stadium (12,100) |
Liga | |
Lociran | Bristol |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | TUTONDA, David | D,DM,M(L) | 25 | 73 | |
2 | ![]() | LITTLE, Mark | D,DM,M(R) | 32 | 77 | |
6 | ![]() | UPSON, Ed | DM,AM(C),M(RLC) | 31 | 77 | |
- | ![]() | OGOGO, Abu | D(R),DM,M(RC) | 31 | 73 | |
33 | ![]() | RODMAN, Alex | M(RL),AM(RLC) | 34 | 75 | |
- | ![]() | DAY, Joe Pos | GK | 30 | 75 | |
26 | ![]() | BALDWIN, Jack | D,DM(C) | 27 | 78 | |
3 | ![]() | LEAHY, Luke | D,DM(L),M(LC) | 28 | 76 | |
22 | ![]() | HARE, Josh | D(RC),DM(C) | 26 | 74 | |
43 | ![]() | WILLIAMS, George | D(RC) | 28 | 77 | |
8 | ![]() | WESTBROOKE, Zain | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | |
15 | ![]() | KILGOUR, Alfie | D(C) | 22 | 74 | |
9 | ![]() | HANLAN, Brandon | F(C) | 23 | 75 | |
- | ![]() | KOIKI, Ali | D,DM,M(L) | 21 | 70 | |
4 | ![]() | GRANT, Josh | D(C) | 22 | 72 | |
- | ![]() | LIDDLE, Ben | D,DM,M(C) | 22 | 68 | |
14 | ![]() | MCCORMICK, Luke Pos | DM,M(C) | 22 | 70 | |
17 | ![]() | DALY, James | F(C) | 21 | 65 | |
19 | ![]() | TOMLINSON, Lucas | AM(RLC) | 20 | 63 | |
20 | ![]() | HARGREAVES, Cam | DM,M(C) | 22 | 65 | |
28 | ![]() | WALKER, Zain | AM(RLC),F(RL) | 19 | 63 | |
29 | ![]() | PHILLIPS, Kieran | F(C) | 18 | 60 | |
32 | ![]() | JAAKKOLA, Anssi | GK | 34 | 78 | |
5 | ![]() | EHMER, Max | D(RC),DM(C) | 29 | 77 | |
39 | ![]() | BARRETT, Josh | AM(RLC) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | AYUNGA, Jonah | F(C) | 23 | 70 | |
31 | ![]() | ANDRÉ, Alexis | GK | 23 | 70 | |
1 | ![]() | VAN STAPPERSHOEF, Jordi | GK | 25 | 73 | |
11 | ![]() | NICHOLSON, Sam | M,AM(RL) | 26 | 78 | |
- | ![]() | ÖZTÜMER, Erhun Pos | AM(RLC),F(RL) | 29 | 78 | |
25 | ![]() | HARRIES, Cian | D,DM(C) | 24 | 74 |
Klub Zona
Bristol Rovers Historija
Uredi
Istorija Lige
Football League One | 1 Naslov |
---|
Bristol Rovers Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Bristol Rovers Suparnici
Uredi