Deportivo Municipal Ekipa
Uredi


Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Bijelo
Boja Gostujućih Dresova

Plavo
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | La Academia |
Srednje Ime | D. Municipal |
Nadimak | DEP |
Godina Osnivanja | 1935 |
Ime Stadiona | Estadio Municipal de Chorrillos (13,000) |
Liga | |
Lociran | Lima |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ANDRADE, José | AM,F(RLC) | 26 | 73 | |
- | ![]() | BUITRAGO, Ricardo | M,AM(C) | 33 | 78 | |
- | ![]() | BOGADO, Jeremias | AM(RLC) | 24 | 76 | |
- | ![]() | VEGA, Óscar | AM(RC) | 30 | 77 | |
- | ![]() | FLORES, Carlos | DM,M(C) | 31 | 80 | |
- | ![]() | VÍLCHEZ, Yordi | D(C) | 24 | 75 | |
- | ![]() | ALIAGA, Julio | GK | 30 | 75 | |
- | ![]() | ZELA, Adrián | D(C) | 30 | 78 | |
- | ![]() | AMPUERO, Álvaro | D(L),DM,M(LC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | DI LAURA, Gianluca | D(RLC),DM(C),M(L) | 29 | 73 | |
- | ![]() | GUTIÉRREZ, Pedro | D(RLC) | 28 | 77 | |
- | ![]() | SOLÍS, Carlos | GK | 29 | 73 | |
- | ![]() | URIBE, Carlos | M(RLC) | 27 | 75 | |
- | ![]() | REGALADO, Italo | F(RLC) | 24 | 75 | |
- | ![]() | LARRAURI, Pier | AM(RLC) | 25 | 75 | |
- | ![]() | RABANAL, Eduardo | D,DM(RL) | 22 | 75 | |
- | ![]() | CABRERA, Daniel | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | |
- | ![]() | RIVADENEYRA, Steven | GK | 25 | 76 |
Klub Zona
Deportivo Municipal Historija
Uredi
Istorija Lige
Segunda División del Perú | 4 Titles |
---|---|
Liga 1 | 4 Titles |
Deportivo Municipal Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Deportivo Municipal Suparnici
Uredi