Beijing Guoan Ekipa
Uredi

Trenutačno nije moguće dodati sliku. Ovo je zbog toga jer je trenutna slika uploadovana nedavno. Morate čekati najmanje 30 dana između novih uploada slika.
Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Zelena
Boja Gostujućih Dresova

Bijelo
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The Guards |
Srednje Ime | BJ Guoan |
Nadimak | BJG |
Godina Osnivanja | 1993 |
Ime Stadiona | Workers Stadium (66,161) |
Liga | |
Lociran | Beijing |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | AUGUSTO, Renato | M(C),AM(RLC) | 33 | 89 | |
- | ![]() | FERNANDO, Lucas | DM,M,AM(C) | 29 | 89 | |
22 | ![]() | YANG, Zhi | GK | 38 | 73 | |
19 | ![]() | YU, Dabao | D,F(C) | 32 | 82 | |
26 | ![]() | LÜ, Peng | DM,M(C) | 31 | 75 | |
27 | ![]() | WANG, Gang | D,DM,M,AM(R) | 32 | 80 | |
23 | ![]() | YENNARIS, Nico | D(R),DM,M(C) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | ZHANG, Xizhe | AM(RLC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | YU, Yang | D(LC) | 31 | 77 | |
4 | ![]() | LI, Lei | D,DM,M(L) | 28 | 78 | |
- | ![]() | JIN, Pengxiang | D(C) | 31 | 76 | |
1 | ![]() | HOU, Sen | GK | 31 | 73 | |
30 | ![]() | LEI, Tenglong | D(RC) | 30 | 76 | |
8 | ![]() | PIAO, Cheng | DM,M(C) | 31 | 80 | |
57 | ![]() | HU, Yanqiang | AM,F(RL) | 27 | 73 | |
7 | ![]() | SAETER, John Hou | M(C),AM(RLC) | 23 | 77 | |
18 | ![]() | JIN, Taiyan | D(R),DM,M(RC) | 31 | 75 | |
14 | ![]() | ZOU, Dehai | GK | 28 | 78 | |
9 | ![]() | ZHANG, Yuning | F(C) | 24 | 80 | |
6 | ![]() | CHI, Zhongguo | DM,M(C) | 31 | 82 | |
29 | ![]() | BA, Dun | AM(RLC),F(RL) | 25 | 73 | |
25 | ![]() | GUO, Quanbo | GK | 23 | 76 | |
28 | ![]() | JIANG, Tao | D,DM(R) | 31 | 75 | |
15 | ![]() | LIU, Huan | D(LC) | 32 | 75 | |
46 | ![]() | NING, Weichen | AM(RL),F(RLC) | 23 | 65 | |
32 | ![]() | LIU, Guobo | F(C) | 21 | 67 | |
16 | ![]() | ZHENG, Yiming | D,DM(R) | 24 | 65 | |
- | ![]() | YANG, Fan | D(RC),DM(R) | 24 | 78 | |
24 | ![]() | ZHANG, Yu | D(C) | 26 | 75 | |
36 | ![]() | WANG, Xiaole | M(C) | 24 | 63 | |
20 | ![]() | WANG, Ziming | F(C) | 24 | 78 | |
31 | ![]() | LIANG, Shaowen | D(C) | 18 | 63 | |
39 | ![]() | WEN, Da | F(C) | 21 | 63 | |
- | ![]() | HUANG, Haiwei | M(C) | 21 | 60 | |
17 | ![]() | BAKAMBU, Cédric | AM(RL),F(RLC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | VIERA, Jonathan | AM,F(RLC) | 31 | 87 | |
2 | ![]() | KIM, Min-Jae | D(C) | 24 | 82 |
Klub Zona
Beijing Guoan Historija
Uredi
Beijing Guoan Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Beijing Guoan Suparnici
Uredi