Budapest Honvéd Ekipa
Uredi


Prijaviti sliku
Boja Domaćih Dresova

Crno
Boja Gostujućih Dresova

Crveno
Menadžer | |
---|---|
Srednje Ime | Honvéd |
Nadimak | HON |
Godina Osnivanja | 1909 |
Ime Stadiona | Bozsik-stadion (10,000) |
Liga | |
Lociran | Budapest |
Država |
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | HEFFLER, Tibor | D,DM,M(R) | 32 | 82 | |
89 | ![]() | NGOG, David | F(C) | 30 | 78 | |
- | ![]() | BEN-HATIRA, Änis | AM(RLC) | 31 | 85 | |
- | ![]() | LANZAFAME, Davide | AM,F(RL) | 32 | 82 | |
- | ![]() | UZOMA, Eke | DM(C),M(LC) | 30 | 79 | |
- | ![]() | KAMBER, Djordje | DM,M(C) | 36 | 81 | |
- | ![]() | ŠKVORC, Dino | D(RC) | 29 | 81 | |
- | ![]() | DANILO, Cirino | F(C) | 33 | 82 | |
- | ![]() | KUKOČ, Tonći | D,DM,M,AM(L) | 29 | 81 | |
- | ![]() | MORETTI, Federico | M(C) | 31 | 80 | |
- | ![]() | LEVKOVIC, Robi | GK | 31 | 78 | |
- | ![]() | LOVRIC, Ivan | D(RC) | 34 | 78 | |
- | ![]() | NAGY, Gergő | M(RC) | 26 | 77 | |
- | ![]() | EGERSZEGI, Tamás | DM,M(C) | 28 | 80 | |
- | ![]() | BATIK, Bence | D(RC),DM,M(C) | 26 | 80 | |
- | ![]() | KÁLNOKI KIS, Dávid | D(RC) | 28 | 77 | |
- | ![]() | IKENNE, George | DM,M(C) | 28 | 77 | |
11 | ![]() | KULACH, Vladyslav Pos | AM(C),F(RLC) | 26 | 82 | |
- | ![]() | MOUTARI, Amadou | AM(RLC),F(RL) | 25 | 78 | |
- | ![]() | BAMBA, Fousseni | D(RC) | 29 | 77 | |
- | ![]() | HORVÁTH, András | GK | 31 | 75 | |
- | ![]() | GAZDAG, Dániel | D(C) | 23 | 75 | |
- | ![]() | MEZGHRANI, Mohamed | D,DM(R) | 25 | 75 |
Klub Zona
Budapest Honvéd Historija
Uredi
Budapest Honvéd Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik kluba
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Budapest Honvéd Suparnici
Uredi