Činjenice o Igraču
Uredi


Postaviti sliku

Prijaviti sliku
Puno Ime | Gennaro Tutino |
---|---|
Klub | |
Na Pozajmici u | |
Godine | 24 |
Datum rođenja | 20 August 1996 |
Nacija | |
Visina (cm) | 177 |
Masa (kg) | 76 |
Hair Colour | Crno |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Beard |
Squad Number | 9 |
82 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
No votes have been made for this player
US Salernitana Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | LÓPEZ, Wálter | D,DM,M(L) | 35 | 83 | |
11 | ![]() | DJURIĆ, Milan | F(C) | 30 | 82 | |
- | ![]() | KUPISZ, Tomasz Pos | AM(RLC) | 31 | 83 | |
14 | ![]() | DI TACCHIO, Francesco | DM,M(C) | 30 | 83 | |
- | ![]() | BELEC, Vid | GK | 30 | 83 | |
32 | ![]() | GIANNETTI, Niccolò | AM(RL),F(RLC) | 29 | 82 | |
26 | ![]() | AYA, Ramzi | D(RC) | 30 | 82 | |
4 | ![]() | MIGLIORINI, Marco | D(C) | 29 | 83 | |
- | ![]() | VESELI, Frédéric | D(RLC) | 28 | 83 | |
- | ![]() | GYÖMBÉR, Norbert | D(RC),DM(C) | 28 | 82 | |
- | ![]() | DURMISI, Riza ![]() | D,DM,M,AM(L) | 27 | 85 | |
12 | ![]() | MICAI, Alessandro | GK | 27 | 82 | |
17 | ![]() | CICERELLI, Emanuele | AM(RL),F(RLC) | 26 | 81 | |
- | ![]() | CAPEZZI, Leonardo | DM,M(C) | 25 | 82 | |
- | ![]() | KALOMBO, Sedrick | D(RL),DM,M,AM(R) | 25 | 76 | |
- | ![]() | ALTOBELLI, Daniele | DM,M(C) | 27 | 78 | |
15 | ![]() | CASASOLA, Tiago Pos | D(RC),DM(R) | 25 | 82 | |
9 | ![]() | TUTINO, Gennaro Pos | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | |
87 | ![]() | LOMBARDI, Cristiano Pos | AM,F(RLC) | 25 | 82 | |
23 | ![]() | GUERRIERI, Guido | GK | 24 | 78 | |
15 | ![]() | GONDO, Cedric Pos | F(C) | 24 | 77 | |
- | ![]() | FIRENZE, Marco | AM,F(RLC) | 27 | 80 | |
27 | ![]() | DZICZEK, Patryk Pos | DM,M(C) | 22 | 80 | |
5 | ![]() | MANTOVANI, Valerio | D(C) | 24 | 80 | |
1 | ![]() | ADAMONIS, Marius Pos | GK | 23 | 76 | |
- | ![]() | BOGDAN, Luka Pos | D(C) | 24 | 77 | |
- | ![]() | ORLANDO, Francesco | AM,F(RL) | 24 | 80 | |
- | ![]() | CERNIGOI, Iacopo | F(C) | 26 | 79 | |
- | ![]() | COULIBALY, Mamadou ![]() | M(C) | 21 | 82 | |
48 | ![]() | ANTONUCCI, Mirko Pos | AM,F(RL) | 21 | 78 | |
16 | ![]() | KARO, Andreas Pos | D(RC) | 24 | 78 | |
18 | ![]() | ANDERSON, André Pos | AM,F(RLC) | 21 | 78 | |
18 | ![]() | SY, Sanasi ![]() | D,DM(L) | 21 | 73 | |
- | ![]() | IANNONI, Edoardo | M,AM(C) | 20 | 70 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | AM(RL),F(RLC) |
---|---|
Position Desc | Winger |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | klub pozajmice | Rejting |
---|---|---|---|
2020-10-07 | SSC Napoli | US Salernitana | 82 |
2020-06-01 | SSC Napoli | N/A | 82 |
2020-02-04 | SSC Napoli | Empoli | 82 |
2019-08-12 | SSC Napoli | Hellas Verona | 82 |
2019-07-04 | SSC Napoli | N/A | 82 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača