Činjenice o Igraču
Uredi


Postaviti sliku

Prijaviti sliku
Puno Ime | Aarón Alexis Sandoval Ulibarri |
---|---|
Klub | Nepoznat |
Godine | 26 |
Datum rođenja | 11 Septembar 1993 |
Nacija | |
Visina (cm) | 172 |
Masa (kg) | 70 |
Hair Colour | Crno |
Hairstyle | Kratak |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | Nije postavljeno |
75 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
No votes have been made for this player
UNAM Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | FREIRE, Nicolás | D(LC) | 25 | 82 | |
12 | ![]() | MALCORRA, Víctor | AM(RLC),F(RL) | 32 | 85 | |
- | ![]() | FARÍA, Franco ![]() | AM(RLC),F(RL) | 27 | 76 | |
9 | ![]() | MORA, Felipe | F(RLC) | 26 | 85 | |
17 | ![]() | RODRIGUEZ, Martín | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | |
23 | ![]() | ANGULO, Jeison | D,DM,M(L) | 23 | 80 | |
8 | ![]() | BARRERA, Pablo | AM(RL) | 32 | 84 | |
29 | ![]() | FRAGA, Miguel | GK | 32 | 80 | |
7 | ![]() | CABRERA, David | DM,M(C) | 30 | 84 | |
1 | ![]() | SALDÍVAR, Alfredo | GK | 29 | 83 | |
22 | ![]() | VIGÓN, Juan | D(R),DM,M(RC) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | QUINTANA, Luis | D(C) | 27 | 83 | |
5 | ![]() | MENDOZA, Alan | D(L),DM,M(LC) | 26 | 82 | |
21 | ![]() | BARRAGÁN, Martín | F(RLC) | 28 | 83 | |
6 | ![]() | ESCAMILLA, Kevin | DM,M(C) | 25 | 80 | |
3 | ![]() | JÁQUEZ, Pablo | D(RC) | 24 | 80 | |
- | ![]() | ISLAS, Omar ![]() | AM,F(RL) | 23 | 77 | |
25 | ![]() | ALCALÁ, Gustavo | GK | 22 | 70 | |
2 | ![]() | MOZO, Alan | D,DM,M(R) | 22 | 82 | |
- | ![]() | LOZANO, Bryan | AM(RLC) | 22 | 70 | |
10 | ![]() | INIESTRA, Andrés | DM,M(C) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | FIGUEROA, Brian | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | |
85 | ![]() | CASTILLO, José | GK | 24 | 70 | |
28 | ![]() | ROSALES, Diego | D,DM(R) | 21 | 75 | |
84 | ![]() | ROBLES, José Carlos | D(LC) | 23 | 73 | |
30 | ![]() | MIGUEL, Juan | DM,M(C) | 22 | 73 | |
20 | ![]() | DOMÍNGUEZ, Idekel | D,DM(RL) | 19 | 78 | |
96 | ![]() | MENDOZA, Bryan | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 | |
33 | ![]() | RAMÍREZ, Braulio | D(C) | 20 | 70 | |
11 | ![]() | ITURBE, Juan | AM(RLC),F(RL) | 26 | 86 | |
32 | ![]() | GONZÁLEZ, Carlos | F(C) | 26 | 83 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | D(C) |
---|---|
Position Desc | Stopper |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Proslost Igraca
Datum | Klub | klub pozajmice | Rejting |
---|---|---|---|
2015-01-27 | UNAM | N/A | 75 |
2014-09-22 | UNAM | N/A | 75 |
2014-06-26 | RCD Espanyol | RCD Espanyol B | 75 |
2013-10-08 | UNAM | N/A | 75 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača