Činjenice o Igraču
Uredi
Puno Ime | Ákos Tulipan |
---|---|
Klub | |
Godine | 30 |
Datum rođenja | 16 Novembar 1990 |
Nacija | |
Visina (cm) | 187 |
Masa (kg) | N/A |
Hair Colour | Nepoznat |
Hairstyle | Nepoznat |
Skin Colour | Nepoznat |
Facial Hair | Nepoznat |
Squad Number | Nije postavljeno |
75 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
No votes have been made for this player
Ceglédi VSE Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SÁNDOR, István | M,AM(C) | 35 | 77 | |
- | ![]() | SZABO, Viktor | F(RC) | 34 | 75 | |
- | ![]() | MAKRAI, László | D(L) | 36 | 74 | |
- | ![]() | SZILAGYI, Péter | F(RLC) | 33 | 76 | |
- | ![]() | TULIPAN, Ákos | GK | 30 | 75 | |
- | ![]() | NANASI, Balázs | D(C) | 31 | 75 | |
- | ![]() | PREKLET, Csaba | D(C) | 30 | 76 | |
- | ![]() | POPOVICS, Bertold | M,AM(C) | 29 | 75 | |
- | ![]() | KUTI, Krisztián | D,DM,M(R) | 28 | 75 | |
- | ![]() | FARKAS, András | D,DM,M(L) | 28 | 76 | |
- | ![]() | PÓTI, Krisztián | D(C) | 32 | 76 | |
- | ![]() | ERÖS, Ronald | D,DM(C) | 28 | 75 | |
- | ![]() | OLASZ, Dénes | F(C) | 32 | 75 | |
- | ![]() | CSORDÁS, Szabolcs | DM(C) | 28 | 75 | |
- | ![]() | POLYÁK, Kristóf | D,DM(L) | 25 | 76 | |
- | ![]() | FEJES, János | D(R) | 27 | 75 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | GK |
---|---|
Position Desc | |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | Rejting |
---|---|---|
2017-11-18 | Ceglédi VSE | 75 |
2017-09-25 | Ceglédi VSE | 74 |
2017-07-18 | Budaörsi SC | 74 |
2017-03-18 | Budaörsi SC | 73 |
2016-11-18 | Budaörsi SC | 72 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača