Činjenice o Igraču
Uredi


Postaviti sliku

Prijaviti sliku
Puno Ime | Elkeson De Oliveira Cardoso |
---|---|
Klub | |
Godine | 31 |
Datum rođenja | 13 Juli 1989 |
Nacija | |
Visina (cm) | 180 |
Masa (kg) | 77 |
Hair Colour | Crno |
Hairstyle | Kratak |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 18 |
88 | + - |
Player Action Image
Trenutno postoji slika koja čeka odobrenje....

Prijaviti sliku
Igračevi Atributi
Uredi
No votes have been made for this player
Guangzhou Squad
# | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ALOÍSIO, Gonçalves | AM,F(RLC) | 32 | 83 | |
10 | ![]() | ZHENG, Zhi | DM,M,AM(C) | 40 | 82 | |
35 | ![]() | LI, Xuepeng | D(LC),DM(C) | 32 | 80 | |
16 | ![]() | HUANG, Bowen | DM,M(C) | 33 | 82 | |
8 | ![]() | PAULINHO, Bezerra | DM,M,AM(C) | 32 | 90 | |
- | ![]() | CARVALHO, Alan | AM,F(RLC) | 31 | 87 | |
- | ![]() | ZENG, Cheng | GK | 34 | 82 | |
- | ![]() | ZHANG, Wenzhao | M,AM(RL) | 33 | 76 | |
- | ![]() | ZHENG, Long | M(C),AM(RLC) | 32 | 78 | |
29 | ![]() | ZHANG, Chenglin | D(LC),DM(L) | 34 | 75 | |
18 | ![]() | ELKESON, Oliveira | AM,F(RLC) | 31 | 88 | |
- | ![]() | GOULART, Ricardo | AM,F(C) | 29 | 88 | |
5 | ![]() | ZHANG, Linpeng | D(RC) | 31 | 83 | |
32 | ![]() | LIU, Dianzuo | GK | 30 | 80 | |
7 | ![]() | YALQUN, Shewket | AM(RL),F(RLC) | 28 | 74 | |
19 | ![]() | FERNANDINHO, Henrique | AM(RLC),F(RL) | 27 | 83 | |
- | ![]() | ZHANG, Jiaqi | DM,M(C) | 29 | 73 | |
- | ![]() | TALISCA, Anderson | M(C),AM,F(RLC) | 27 | 89 | |
- | ![]() | LIU, Weiguo | GK | 28 | 73 | |
3 | ![]() | MEI, Fang | D(RC) | 31 | 77 | |
- | ![]() | BROWNING, Tyias | D(RC) | 26 | 78 | |
- | ![]() | SIUCHO, Roberto | AM(RLC),F(RL) | 24 | 78 | |
12 | ![]() | XU, Xin | DM,M(C) | 26 | 76 | |
7 | ![]() | WEI, Shihao | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | |
- | ![]() | HE, Chao | M(C) | 25 | 80 | |
- | ![]() | HU, Bowen | D(RLC) | 27 | 70 | |
- | ![]() | LIAO, Lisheng | M(C) | 27 | 78 | |
- | ![]() | LIU, Haidong | D,DM(L) | 26 | 70 | |
11 | ![]() | ZHANG, Xiuwei | DM,M(C) | 24 | 78 | |
- | ![]() | CHEN, Zepeng | D,DM(L) | 24 | 73 | |
- | ![]() | WANG, Junhui | M(C),AM(RLC) | 25 | 73 | |
- | ![]() | WANG, Jingbin | AM(RL),F(RLC) | 25 | 76 | |
1 | ![]() | LIU, Shibo | GK | 23 | 70 | |
- | ![]() | WU, Yuduo | D(C) | 25 | 67 | |
21 | ![]() | GAO, Zhunyi | D,DM(C) | 25 | 80 | |
22 | ![]() | TANG, Shi | AM(RL),F(RLC) | 26 | 76 | |
17 | ![]() | YANG, Liyu | AM,F(RLC) | 24 | 80 | |
- | ![]() | LIU, Yiming | D(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | CAI, Mingmin | AM(RLC) | 20 | 67 | |
- | ![]() | CHEN, Quanjiang | D,DM(RL) | 20 | 65 | |
- | ![]() | DENG, Yubiao | DM,M(C) | 23 | 70 | |
34 | ![]() | FENG, Boxuan | AM(RLC) | 23 | 70 | |
- | ![]() | HU, Ruibao | D,DM(LC) | 23 | 73 | |
- | ![]() | GUO, Jing | D(C) | 24 | 65 | |
25 | ![]() | DENG, Hanwen | D,DM,M(R) | 26 | 78 | |
- | ![]() | PARK, Ji-Su | D(RLC) | 26 | 80 | |
27 | ![]() | WU, Shaocong | D(C) | 20 | 67 | |
- | ![]() | YAN, Dinghao | DM,M,AM(C) | 22 | 75 | |
33 | ![]() | ZHONG, Yihao | AM,F(RL) | 24 | 70 | |
- | ![]() | WANG, Jinze | F(C) | 21 | 70 | |
40 | ![]() | ZHANG, Jianzhi | GK | 21 | 63 | |
31 | ![]() | LUO, Hanbowen | D(RLC) | 20 | 63 | |
30 | ![]() | SKANDAR, Bughrahan | AM,F(RLC) | 20 | 63 | |
- | ![]() | LIU, Ruicheng | D,DM,M(L) | 21 | 60 | |
- | ![]() | LI, Weijie | GK | 20 | 63 |
Pozicija igrača
Uredi
pozicija | AM,F(RLC) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Forward |
Igrač je | Dešnjak |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istorija Ocjena
Proslost Igraca
Datum | Klub | Rejting |
---|---|---|
2019-07-13 | Guangzhou | 88 |
2017-07-28 | Shanghai Port | 88 |
2016-01-21 | Shanghai Port | 87 |
2013-11-16 | Guangzhou | 87 |
2013-05-06 | Guangzhou | 85 |
Izvještaji Igrača
Nema poznatih izvještaja igrača za ovog igrača