Serie C Girone A
Uredi

Postaviti sliku
Prijaviti sliku
Ime Sponzora | Nepoznat |
---|---|
Godina Osnivanja | 1935 |
Država |
Svi Klubovi
Grb | Klub | Menadžer | Stadion | Lociran |
---|---|---|---|---|
![]() | AC Renate | Nepoznat | Stadio Citta' di Meda | Meda |
![]() | AS Livorno | Alessandro Dal Canto | Armando Picchi | Livorno |
![]() | ASDC Gozzano | Nepoznat | Stadio Alfredo D'Albertas | Gozzano |
![]() | Aurora Pro Patria | Nepoznat | Carlo Speroni | Busto Arsizio |
![]() | Calcio Lecco | Nepoznat | Rigamonti-Ceppi | Lecco |
![]() | Carrarese Calcio | Nepoznat | Dei Marmi | Carrara |
![]() | Como 1907 | Nepoznat | Giuseppe Sinigaglia | Como |
![]() | Giana Erminio | Oscar Brevi | Comunale | Gorgonzola |
![]() | Juventus U23 | Nepoznat | Giuseppe Moccagatta | Turin |
![]() | Novara Calcio | Nepoznat | Silvio Piola | Novara |
![]() | Olbia Calcio 1905 | Nepoznat | Stadio Bruno Nespoli | Olbia |
![]() | Pro Vercelli | Nepoznat | Silvio Piola | Vercelli |
![]() | SS Arezzo | Roberto Stellone | Comunale Città di Arezzo | Arezzo |
![]() | UC AlbinoLeffe | Marco Zaffaroni | Atleti Azzurri d'Italia | Bergamo |
![]() | US Alessandria | Moreno Longo | Giuseppe Moccagatta | Alessandria |
![]() | US Pergolettese | Luciano De Paola | Giuseppe Voltini | Crema |
![]() | US Pianese | Nepoznat | Stadio Comunale | Piancastagnaio |
![]() | US Pistoiese | Giancarlo Riolfo | Marcello Melani | Pistoia |
![]() | US Pontedera | Paolo Indiani | Ettore Mannucci | Pontedera |
Serie C Girone A Historija
Uredi
2016 | AS Cittadella |
---|---|
2015 | Novara Calcio |
2013 | ACR Messina |
2012 | Ternana Calcio |
2011 | AS Gubbio 1910 |
2010 | Novara Calcio |
2009 | AC Cesena |
2008 | Sassuolo |
2007 | FC Grosseto SSD |
2006 | Spezia Calcio |
2005 | US Cremonese |
2004 | SS Arezzo |
2003 | FC Treviso |
2002 | AS Livorno |
2001 | Modena |
2000 | ACN Siena 1904 |
1998 | AC Cesena |
1997 | FC Treviso |
1996 | Ravenna FC |
1995 | Bologna FC |
1994 | Chievo Verona |
1993 | Ravenna FC |
1992 | SPAL |
1991 | Piacenza Calcio |
1990 | Modena |
1989 | Reggiana 1919 |
1988 | US Ancona 1905 |
1987 | Piacenza Calcio |
1986 | Parma |
1985 | Brescia Calcio |
1984 | Parma |
1983 | Unione Triestina |
1982 | Atalanta BC |
1981 | Reggiana 1919 |
1980 | Varese Calcio |
1979 | Como 1907 |
1978 | Udinese Calcio |
1977 | US Cremonese |
1976 | AC Monza |
1975 | Piacenza Calcio |
1974 | US Alessandria |
1973 | Parma |
1972 | Calcio Lecco |
1971 | Reggiana 1919 |
1970 | Novara Calcio |
1969 | Piacenza Calcio |
1968 | Como 1907 |
1967 | AC Monza |
1966 | Savona FBC |
1965 | Novara Calcio |
1964 | Reggiana 1919 |
1963 | Varese Calcio |
1962 | Unione Triestina |
1961 | Modena |
1960 | Aurora Pro Patria |
1959 | Mantova FC |
1951 | AC Monza |
1943 | US Cremonese |
1942 | US Cremonese |
1941 | AC Prato |
1940 | Reggiana 1919 |
1939 | Brescia Calcio |
1938 | SPAL |
1937 | Calcio Padova |
1935 | Brescia Calcio |
Sudije
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
|