Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|
![]() | Chevron Mclean | D,DM(L) | 29 | 65 |
![]() | Jazzi Barnum-Bobb | D,DM(R) | 29 | 71 |
![]() | Shak Adams | M,AM(RL) | 26 | 65 |
![]() | Kyle Edwards | M,AM(R),F(RC) | 28 | 67 |
![]() | Cornelius Stewart | F(RLC) | 35 | 71 |
![]() | Oalex Anderson | AM(RL),F(RLC) | 29 | 70 |
![]() | Oryan Velox | AM(RL),F(RLC) | 20 | 63 |
Istorija Kupa | |
Ništa |