Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|
Abel Gigli | D(C) | 34 | 77 | |
Abdi Salim | D(C) | 24 | 73 | |
Ali Omar | D(C) | 25 | 65 | |
![]() | Zayd Farah | D(RC) | 25 | 65 |
![]() | Abdi Mohamed | D(RLC),DM(RL) | 28 | 65 |
![]() | Osman Abdi | DM,M(C) | 19 | 60 |
![]() | Mohamed Omar | D,DM,M(C) | 26 | 75 |
![]() | Ayuub Abdi | D,DM(L),M(LC) | 28 | 63 |
![]() | Saadiq Faisal Elmi | D(L),DM,M(LC) | 24 | 70 |
![]() | Fahad Mohamed | D(L),DM,M(LC) | 25 | 68 |
![]() | Abdi Sharif | D(R),DM,M(RC) | 24 | 63 |
![]() | Liban Abdulahi | M,AM(C) | 29 | 71 |
![]() | Omar Jama | M,AM(C) | 26 | 74 |
![]() | Hussein Mohamed | M,AM(RL) | 28 | 72 |
![]() | Mubaarak Nuh | AM(RLC) | 23 | 67 |
![]() | Siad Haji | M(C),AM(RLC) | 25 | 70 |
![]() | Abdulsamed Abdullahi | M,AM(RLC) | 28 | 75 |
![]() | Muqtar Ahmed | M,AM,F(C) | 20 | 65 |
![]() | Bilal Njie | AM,F(RL) | 26 | 78 |
![]() | Ali Musse | AM(RLC),F(RL) | 29 | 77 |
![]() | Handwalla Bwana | AM(RLC),F(RL) | 25 | 78 |
![]() | Yusuf Ahmed | AM(RL),F(RLC) | 28 | 68 |
Istorija Kupa | |
Ništa |