Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|
![]() | Zander Clark | GK | 32 | 82 |
![]() | Craig Gordon | GK | 42 | 84 |
![]() | Angus Gunn | GK | 29 | 83 |
![]() | Scott Mckenna | D(C) | 28 | 86 |
![]() | Greg Taylor | D,DM(L) | 27 | 85 |
![]() | Andy Robertson | D,DM,M(L) | 31 | 92 |
![]() | Kieran Tierney | D(LC),DM,M(L) | 27 | 88 |
![]() | Billy Gilmour | DM,M(C) | 23 | 87 |
![]() | Nathan Patterson | D,DM,M(R) | 23 | 85 |
![]() | Aaron Hickey | D,DM,M(RL) | 22 | 87 |
![]() | Tom Cairney | M,AM(C) | 34 | 85 |
![]() | Lewis Ferguson | M,AM(C) | 25 | 89 |
![]() | Liam Henderson | M,AM(C) | 28 | 85 |
![]() | Scott Mctominay | DM,M,AM(C) | 28 | 90 |
![]() | Callum Mcgregor | DM,M,AM(C) | 31 | 87 |
![]() | Ryan Fraser | M,AM(RL) | 31 | 85 |
![]() | Ryan Christie | M(C),AM(RLC) | 30 | 88 |
![]() | John Mcginn | M,AM(RLC) | 30 | 90 |
![]() | Stuart Armstrong | M,AM(RLC) | 33 | 84 |
![]() | Ché Adams | F(C) | 28 | 88 |
![]() | Tommy Conway | AM,F(C) | 22 | 83 |
![]() | Jacob Brown | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 |
![]() | Lawrence Shankland | AM(RL),F(RLC) | 29 | 83 |
![]() | Lewis Morgan | AM,F(RLC) | 28 | 85 |
![]() | Ryan Gauld | AM,F(RLC) | 29 | 86 |
Istorija Kupa | |
Ništa |