Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|
Andrei Radu | GK | 27 | 85 | |
Horațiu Moldovan | GK | 26 | 85 | |
Ștefan Târnovanu | GK | 24 | 83 | |
Andrei Burcă | D(C) | 31 | 85 | |
Radu Drăgușin | D(RC) | 22 | 87 | |
Cristian Manea | D(RC),DM(R) | 27 | 85 | |
Valentin Țicu | D,DM,M(L) | 24 | 82 | |
Daniel Boloca | DM,M(C) | 25 | 85 | |
Nicușor Bancu | D,DM,M,AM(L) | 32 | 83 | |
Alexandru Cicâldău | M,AM(C) | 27 | 85 | |
Nicolae Stanciu | M,AM(C) | 31 | 86 | |
Răzvan Marin | DM,M,AM(C) | 28 | 87 | |
Andrei Rațiu | D(RL),DM,M,AM(R) | 26 | 83 | |
Olimpiu Moruțan | M(C),AM(RLC) | 25 | 84 | |
Darius Olaru | M(C),AM(RLC) | 26 | 86 | |
George Pușcaș | F(C) | 28 | 83 | |
Denis Drăguș | F(C) | 25 | 85 | |
Daniel Bîrligea | AM(L),F(LC) | 24 | 83 | |
Florin Tănase | AM,F(LC) | 29 | 85 | |
Florinel Coman | AM(RL),F(RLC) | 26 | 85 | |
Andrei Ivan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 84 | |
Dennis Man | AM,F(RLC) | 26 | 84 | |
Ianis Hagi | AM,F(RLC) | 26 | 85 | |
Alexandru Mitriţă | AM,F(RLC) | 29 | 85 | |
Alexandru Măţan | M(C),AM,F(RLC) | 25 | 84 |
Istorija Kupa | |
Ništa |