Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|
Teboho Letsema | DM,M(C) | 22 | 68 | |
Tshwarelo Bereng | M,AM(C) | 34 | 74 | |
Napo Matsoso | DM,M,AM(C) | 30 | 73 | |
Thabiso Brown | F(C) | 29 | 70 | |
Sera Motebang | F(C) | 29 | 76 | |
Katleho Makateng | F(C) | 26 | 70 | |
Sunny Jane | AM,F(RC) | 33 | 71 | |
Tumelo Khutlang | AM(RL),F(RLC) | 29 | 74 |
Istorija Kupa | |
Ništa |