Igrač | Poz | Godine | Oc | |
---|---|---|---|---|
Etrit Berisha | GK | 35 | 83 | |
Elhan Kastrati | GK | 27 | 82 | |
Thomas Strakosha | GK | 29 | 87 | |
Enea Mihaj | D(C) | 26 | 82 | |
Marash Kumbulla | D(C) | 24 | 86 | |
Ardian Ismajli | D(C) | 28 | 85 | |
Berat Djimsiti | D(C) | 31 | 89 | |
Elseid Hysaj | D,DM(RL) | 30 | 88 | |
Kristjan Asllani | DM,M(C) | 22 | 87 | |
Keidi Bare | DM,M(C) | 27 | 85 | |
Ylber Ramadani | DM,M(C) | 28 | 85 | |
Klaus Gjasula | D,DM,M(C) | 34 | 82 | |
Iván Balliu | D,DM,M(R) | 32 | 87 | |
Qazim Laçi | DM,M,AM(C) | 28 | 84 | |
Nedim Bajrami | M(C),AM(RLC) | 25 | 86 | |
Rey Manaj | F(C) | 27 | 85 | |
Mirlind Daku | F(C) | 26 | 84 | |
Armando Broja | F(C) | 23 | 86 | |
Giacomo Vrioni | F(C) | 26 | 83 | |
Indrit Tuci | AM,F(C) | 24 | 82 | |
Arbnor Muja | AM,F(RL) | 25 | 84 | |
Sokol Cikalleshi | AM(RL),F(RLC) | 34 | 83 | |
Myrto Uzuni | AM(RL),F(RLC) | 29 | 86 | |
Taulant Seferi | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | |
Ernest Muçi | AM,F(RLC) | 23 | 85 |
Istorija Kupa | |
Ništa |